大小推理 4×3 (9)
A: A=B A<B A>B 4 3 5 0 ⇒ 0 4 0 7 7 8 9 ⇒ 0 2 2 8 9 7 1 ⇒ 2 0 2
A: A=B A<B A>B 4 3 5 0 ⇒ 0 4 0 7 7 8 9 ⇒ 0 2 2 8 9 7 1 ⇒ 2 0 2
A: A=B A<B A>B 0 6 3 1 ⇒ 1 0 3 4 1 8 8 ⇒ 0 1 3 0 4 1 0 ⇒ 2 2 0
A: A=B A<B A>B 7 7 8 9 ⇒ 0 3 1 9 8 9 8 ⇒ 2 1 1 5 4 6 7 ⇒ 0 4 0
A: A=B A<B A>B 8 9 9 4 ⇒ 2 2 0 5 7 9 1 ⇒ 1 3 0 7 8 9 6 ⇒ 1 2 1
A: A=B A<B A>B 1 4 2 2 ⇒ 2 0 2 7 7 3 3 ⇒ 0 0 4 4 3 1 0 ⇒ 0 3 1 B: ? ? ? ?
A: A=B A<B A>B 2 0 8 4 ⇒ 0 3 1 8 3 1 5 ⇒ 2 2 0 1 2 2 9 ⇒ 0 2 2
(問題)
A: A=B A<B A>B 0 1 1 0 ⇒ 2 2 0 1 3 0 1 ⇒ 0 1 3 0 0 3 0 ⇒ 2 1 1
(問題)
A: A=B A<B A>B 5 5 0 4 ⇒ 0 1 3 4 1 5 1 ⇒ 1 3 0 4 4 8 2 ⇒ 2 2 0
(問題)
A: A=B A<B A>B 4 5 7 0 ⇒ 2 2 0 5 0 9 0 ⇒ 1 1 2 4 7 5 0 ⇒ 2 1 1
(問題)
A: A=B A<B A>B 9 5 9 4 ⇒ 0 2 2 0 6 1 6 ⇒ 1 1 2 0 8 5 6 ⇒ 2 0 2