(正解)
┏━┳━┳━┳━┳━┓
┃■┃●┃●┃○┃○┃
┣━╋━╋━╋━╋━┫
┃○┃○┃■┃●┃●┃
┣━╋━╋━╋━╋━┫
┃○┃●┃●┃○┃○┃
┣━╋━╋━╋━╋━┫
┃●┃○┃○┃●┃●┃
┣━╋━╋━╋━╋━┫
┃○┃●┃●┃○┃○┃
┗━┻━┻━┻━┻━┛
【解答者一覧】
読者数
めろんぱん:188
まぐまぐ : 58
ミニまぐ : 38
解答者数 : 24
正解者数 : 22
01 (00 00) 05/30 06:01:27 【金】 桃燈 (11)
02 (03 21) 05/30 06:02:33 【銀】 バルタン星人 (5)
03 (05 23) 05/30 06:03:55 Tatsuya (6)
04 (06 21) 05/30 06:05:12 【銅】 kidryohei (8)
05 (00 00) 05/30 06:11:28 くりこ (5)
06 (05 20) 05/30 06:17:51 しゅう (6)
○07 (08 22) 05/30 06:25:34 tora (4)
○08 (09 22) 05/30 07:22:55 晴タリタDaviほまれ (4)
09 (15 20) 05/30 07:42:16 kunisan (3)
10 (13 20) 05/30 09:07:45 キムコウ (4)
11 (10 20) 05/30 10:17:41 ZVX (3)
12 (15 20) 05/30 12:09:06 nyantar (4)
13 (15 20) 05/30 17:29:45 双子星 (3)
14 (15 20) 05/30 17:36:12 でん子 (2)
15 (18 24) 05/31 06:51:32 ふぇいまぉ (2)
16 (15 30) 05/31 07:00:04 (Jr) ときゅう [8]
○17 (19 22) 05/31 10:13:09 nyachimama (3)
18 (17 21) 05/31 19:34:01 すみれ (5)
19 (15 19) 05/31 22:30:29 19長 (4)
○20 (19 22) 06/01 12:23:16 まりっち (3)
21 (00 00) 06/01 23:36:14 Clockwise (3)
22 (00 00) 06/03 08:37:59 梅いちりん (3)
(残念!不正解)
00 (00 00) 05/30 06:14:38 Misa (3)
(残念!時間切れ)
00 (22 22) 06/04 06:07:09 にく (2)