Take that sheet.

(正解)

  7460
+ 7547
━━━━━━
 15007

(解き方)

Sは繰り上がりでできる数字だから1。
また、E+T=T だから、E=0。

  TAK0
+ THAT
━━━━━━
 1H00T

K+A=10
A+H+1=10 より、
K=H+1
T+T+1=10+H だから、Hは奇数。
また T=(H+9)/2
したがって、Hは3,5,7,9のいずれかで、
その場合、Kはそれぞれ4,6,8,0
しかし、K≠0 だから、H=9 は不可。
H=3 のとき、K=4、A=6。T=(3+9)/2=6=A ×
H=5 のとき、K=6、A=4。T=(5+9)/2=7 ○
H=7 のとき、K=8、A=2。T=(7+9)/2=8=K ×

よって、解答に示したものが、唯一の答え。

(解答者一覧)

 読者数
  めろんぱん:205
  まぐまぐ : 84
  ミニまぐ :141
 解答者数  : 27
 正解者数  : 27

 01(00) 02/13 06:02:30 【銅】 桃燈 (4)
 02(00) 02/13 06:03:04 【銅】 バルタン星人 (5)
 03(00) 02/13 06:03:31  Misa (4)
 04(05) 02/13 06:07:23 【銀】 しゅう (4)
 05(00) 02/13 06:09:50  にく (4)
 06(05) 02/13 06:18:02  がんばれ山手線 (2)
 07(06) 02/13 06:24:09  ゆりまま (2)
 08(00) 02/13 07:07:36  山手線 (2)
 09(00) 02/13 07:08:03  山手線2 (1)
 10(12) 02/13 07:13:06  jiji (2)
 11(09) 02/13 07:38:46  はれるタリタDavi (2)
 12(17) 02/13 09:44:55  hal-9000 (2)
 13(00) 02/13 10:41:33  nyantar (2)
 14(23) 02/13 11:41:33  tora (2)
※15(15) 02/13 11:59:25 (Jr) ぽんこつ [9]
※16(16) 02/13 12:09:38  はまち (2)
 17(15) 02/13 12:23:03  gumao (1)
 18(14) 02/13 12:38:54  ZVX (2)
 19(15) 02/13 12:56:07 【金】 毬藻 (3)
 20(15) 02/13 17:48:24 (Jr) キッド [8]
 21(17) 02/13 22:26:08  くりむーぶ389 (2)
 22(00) 02/14 02:05:17  いそこ (2)
 23(00) 02/14 04:01:45  Clockwise (2)
 24(18) 02/14 08:58:02  703 (2)
 25(26) 02/16 11:23:28  PIPI (2)
 26(21) 02/16 13:26:13  ばら (2)
 27(28) 02/16 15:00:11  双子星 (1)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください