コイン掴み取り大会が開催され、狐白、毬藻、桃燈の3人が参加しました。
箱に、十円玉、五円玉、一円玉だけで、合わせてちょうど千円分入っていて、狐白→毬藻→桃燈→狐白→毬藻→桃燈の順に、1人2回ずつ掴み、掴んだコインは自分のものとなります。
桃燈が2回目を掴んだところで、箱の中は空になりました。
狐白、毬藻、桃燈と、立会人である藤島の話から、3人がそれぞれの回で掴んだコインを推理し、桃燈が2回目に掴んだ一円玉の数を当てて下さい。
なお、藤島以外の3人は、自分以外の2人が掴んだコインの枚数等は知りませんが、掴み取り大会の流れ(最初に箱に入っていた金額、3人の掴んだ順番、最後に箱が空になったこと)は承知しており、自分よりも前の話は聞いています。
| 藤島 | 「この掴み取り大会は、当初は5人が参加の予定でしたが、サンパウロ坂本とhal-9000が不参加のため、急遽3人で開催しました。掴み取りは、3人で2回ずつ、計6回行なわれました。すべての回で、3種類のコインとも、少なくとも1枚は取られました。また、6回それぞれで取られたコインの枚数は、いずれも、20枚以上30枚以下の範囲内にありました。」 |
| 狐白 | 「私の1回目は、3種類のコインが同じ枚数でした。2回目は、コインの枚数が1回目よりも2枚少なかったのですが、金額は1回目より2円多かったです。ところで、不参加の方は、どうされたのですか?」 |
| 藤島 | 「サンパウロ坂本からは、『飛行機恐怖症なので、帰国できない』と連絡が入りました。hal-9000は、きっと、いつものように寝坊しているのでしょう。」 |
| 毬藻 | 「2回の合計金額は、狐白さんより私の方が多いですね。因みに、私の2回目は、1回目よりも7枚少なかったですが、金額はちょうど1.5倍でした。ところで、バルタン星人さんは、掴み取りが得意そうですけど、参加されないのでしょうか?」 |
| 藤島 | 「実は、当初、バルタン星人からも参加申し込みがあったんです。しかし、コインを掴む時に、立派なハサミでコインをちょん切ってしまいそうなので、遠慮してもらいました。それに、バルタン星人が参加したら、コインの入った箱ごと掴んでしまいそうですね。ところで、取られたコインの数は、6回すべて異なっていましたよ。1回目に掴んだ枚数は、桃燈が最少でした。」 |
| 桃燈 | 「今までの話を聞いてやっとわかりました。2回の合計金額は私が一番多いですね。1回目は、私が一番少なかったのですか。その1回目では、一円玉を15枚と五円玉を4枚も掴んでおり、金額的にも割と小さかったですので、逆転ですね。ときに、カネゴンかパタリロかというくらいコインの好きな、さいのぎさんは?」 |
| 藤島 | 「あの人は、早解きは引退といいながら、時々、やけに早いですね。このシリーズ最終回の、頂上対決には、参加されますよ。」 |
(2007年04月号より)
(登場人物の嗜好等は、hal-9000の寝坊を除き、フィクションです)
ページ: 1 2
3枚
1 5 10 枚 金額 1 5 10 枚 金額 合計 狐白 10 10 10 30 160 7 11 10 28 162 322 毬藻 9 15 5 29 134 1 2 19 22 201 335 桃燈 15 4 7 26 105 3 1 23 27 238 343 合計 1000狐白の合計は258、290、322の何れか
毬藻の合計は5の倍数で322より上、325,330,335の何れか
以下略
桃燈さんが2回目に掴んだ一円玉の数は、3枚。
あれ?微妙にディレクトリ名が変わってる?
それはともかく、この問題。詳細までは、完全には決まらない?
完全な取り方は、3×3×2=18通りですか???