●─●─●─●─●
/ \
● ●─●─● ・ ●
/ / \ \
● ● ・ 3 ● 4 ●
\ \ \ \
・ ● ● ・ ・ ● ・ ●
/ \ / \
・ ● 5 ● 3 ● ・ 3 ●
\ \ \ /
・ ● ・ ● ・ ● 3 ●
/ / / /
● ・ ● 3 ● ・ ●
\ / \ /
●─● 2 ・ ●─●
・ ・ ・ ・ 2
読者数
PC:215
携帯: 71
解答者数 26
正解者数 25
※01 (01) 10/05 06:02:17 (^.^)サンパウロ 坂本(6)
02 (04) 10/05 06:16:54 (参)バルタン星人(2)
03 (00) 10/05 06:23:53 (π)ペン吉(6.6)
04 (05) 10/05 06:27:25 (弐)しゅう(6.2)
05 (06) 10/05 06:29:55 (♪)repy(10.2) → 2回目の10ポイント達成!
※06 (06) 10/05 06:37:20 (壱)毬藻(10.5) → 2回目の10ポイント達成!
07 (00) 10/05 06:59:08 (π)桃燈(2.5)
08 (09) 10/05 08:09:17 (スーパー)ばら(1.1)
09 (12) 10/05 09:35:47 (π)kunisan(2.4)
10 (00) 10/05 10:10:17 (弐号機)hal-9000(1.9)
11 (07) 10/05 10:54:23 (☆)がんばれ山手線(12)
12 (13) 10/05 11:02:47 (π)PIPI(2.7)
13 (00) 10/05 11:56:13 (☆)nyantar(11)
14 (16) 10/05 15:11:12 (π)T.MIZ(1)
15 (16) 10/05 15:46:49 (π)703(6.9)
16 (18) 10/05 18:22:14 (π)ZVX(5.9)
※17 (17) 10/05 19:46:42 (π)くりむーぶ389(3.4)
18 (25) 10/05 19:57:09 (☆)gumao(20)
19 (16) 10/05 20:45:39 (☆)山手線(6)
20 (16) 10/05 22:58:49 (☆)あき(10)
21 (18) 10/06 02:32:15 (肆)さいのぎ(1.2)
22 (20) 10/09 21:28:47 (†)との(4.2)
23 (25) 10/09 23:03:57 (π)藪蘭(8.1)
24 (27) 10/09 23:55:47 (π)はる(9.9)
25 (20) 10/10 00:00:00 (π)Clockwise(1.7)
(残念!不正解)
00 (22) 12/31 00:00:00 (壱)Misa(4.8)
answer:
●─●─●─●─●
/ \
● ●─●─● ・ ●
/ / \ \
● ● ・ 3 ● 4 ●
\ \ \ \
・ ● ● ・ ・ ● ・ ●
/ \ / \
・ ● 5 ● 3 ● ・ 3 ●
\ \ \ /
・ ● ・ ● ・ ● 3 ●
/ / / /
● ・ ● 3 ● ・ ●
\ / \ /
●─● 2 ・ ●─●
・ ・ ・ ・ 2
time=19:53
answer:
●─●─●─●─●
/ \
● ●─●─● ・ ●
/ / \ \
● ● ・ 3 ● 4 ●
\ \ \ \
・ ● ● ・ ・ ● ・ ●
/ \ / \
・ ● 5 ● 3 ● ・ 3 ●
\ \ \ /
・ ● ・ ● ・ ● 3 ●
/ / / /
● ・ ● 3 ● ・ ●
\ / \ /
●─● 2 ・ ●─●
・ ・ ・ ・ 2
time=04:50
●─●─●─●─●
/ \
● ●─●─● ・ ●
/ / \ \
● ● ・ 3 ● 4 ●
\ \ \ \
・ ● ● ・ ・ ● ・ ●
/ \ / \
・ ● 5 ● 3 ● ・ 3 ●
\ \ \ /
・ ● ・ ● ・ ● 3 ●
/ / / /
● ・ ● 3 ● ・ ●
\ / \ /
●─● 2 ・ ●─●
・ ・ ・ ・ 2
time=06:23