(解答)
●─● ・ ・ ・
/ \
● 6 ● 2 ・ ・
/ /
● ●─● ・ ●─● ・
/ / / \
● ● 5 ・ ● ・ ● 1
/ \ / /
● 6 ●─●─● ・ ● ・ ・
\ \
●─●─● ・ 1 ・ ● ・
\ \
・ ・ ● ・ ・ ・ ●
/ /
・ ● 5 ●─●─●
\ /
・ ●─● ・ 2
読者数
PC:216
携帯: 73
解答者数 27
正解者数 27
※01 (01) 09/28 06:02:24 (^.^)サンパウロ 坂本(3)
02 (01) 09/28 06:04:03 (壱)毬藻(9.5)
※03 (03) 09/28 06:14:11 (♪)repy(9.2)
04 (05) 09/28 06:18:18 (参)バルタン星人(1)
05 (08) 09/28 06:31:53 (弐)しゅう(5.2)
※06 (06) 09/28 06:40:00 (スーパー)ばら(1)
07 (00) 09/28 06:50:28 (π)桃燈(2.4)
08 (10) 09/28 09:05:55 (☆)がんばれ山手線(6)
09 (10) 09/28 09:16:43 (π)キムコウ(6.6)
10 (16) 09/28 11:06:28 (π)PIPI(2.6)
11 (15) 09/28 11:53:17 (π)kunisan(2.3)
12 (13) 09/28 12:41:29 (☆)gumao(16)
13 (17) 09/28 13:32:03 (π)くりむーぶ389(2.4)
14 (15) 09/28 14:18:27 (π)T.MIZ(0.9)
※15 (15) 09/28 14:20:46 (弐号機)hal-9000(1.8)
16 (10) 09/28 19:05:17 (☆)あき(8)
17 (15) 09/28 20:06:35 (☆)山手線(3)
18 (16) 09/29 03:01:35 (π)ほね(3.3)
19 (20) 09/29 04:43:19 (π)Clockwise(1.6)
20 (18) 09/29 08:53:00 (π)703(6.8)
21 (18) 09/29 16:35:06 (肆)さいのぎ(1.1)
22 (20) 09/29 20:27:27 (π)ZVX(5.8)
23 (17) 09/30 09:43:04 (壱)Misa(4.8)
24 (21) 10/02 20:48:03 (π)はる(9.8)
25 (20) 10/02 22:13:59 (†)との(4.1)
26 (19) 10/02 23:00:05 (π)藪蘭(8)
27 (00) 10/02 23:48:47 (π)ペン吉(5.6)
answer:
●─● ・ ・ ・
/ \
● 6 ● 2 ・ ・
/ /
● ●─● ・ ●─● ・
/ / / \
● ● 5 ・ ● ・ ● 1
/ \ / /
● 6 ●─●─● ・ ● ・ ・
\ \
●─●─● ・ 1 ・ ● ・
\ \
・ ・ ● ・ ・ ・ ●
/ /
・ ● 5 ●─●─●
\ /
・ ●─● ・ 2
time=08:45