(解答)
┏━┳━┳━┳━┓ ┃○→○→○┃B┃ ┣↑╋━╋↓╋↑┫ ┃●┃●┃●┃●┃ ┣↑╋━╋↓╋↑┫ ┃○┃●┃●─┘┃ ┣↑╋━╋━╋━┫ ┃A┃●┃●┃●┃ ┗━┻━┻━┻━┛
【正解者数】
読者数
PC:194
携帯: 69
解答者数 34
正解者数 34
【正解者一覧】
※01 (01) 06/01 06:00:38 (π)hal-9000(11.4) → 10ポイント到達!!!
02 (01) 06/01 06:00:52 (弐)さいのぎ(5)
※03 (03) 06/01 06:01:15 (壱)バルタン星人(8.1)
04 (03) 06/01 06:01:55 (π)repy(6.3)
05 (04) 06/01 06:02:44 (壱)しゅう(5.1)
※06 (06) 06/01 06:02:48 (π)ばら(6.3)
07 (04) 06/01 06:03:25 (π)maki(5.4)
※08 (08) 06/01 06:05:39 (π)との(9.4)
09 (00) 06/01 06:05:45 (π)桃燈(0.6)
10 (06) 06/01 06:09:03 (π)毬藻(8.2)
11 (15) 06/01 06:23:14 (π)kunisan(1.6)
12 (15) 06/01 07:03:07 (π)くりむーぶ389(0.7)
13 (08) 06/01 07:08:55 (壱)Misa(0.2)
14 (13) 06/01 07:37:48 (π)703(3.6)
15 (13) 06/01 07:37:51 (π)京美人(1.2)
16 (14) 06/01 07:38:44 (π)ZVX(3.6)
17 (15) 06/01 07:57:30 (π)キムコウ(3.6)
18 (16) 06/01 09:03:18 (◎)みいな(26)
19 (20) 06/01 09:11:50 (◎)ゆりまま(35)
20 (15) 06/01 09:19:15 (π)いっちゃん(2.7)
21 (17) 06/01 09:26:55 (◎)ふぇいまぉ(44)
22 (25) 06/01 10:07:55 (☆)tora(5)
23 (25) 06/01 10:20:58 (◎)でん子(41)
24 (09) 06/01 10:49:49 (π)サンパウロ 坂本(2.7)
25 (20) 06/01 11:10:10 (π)ちょこ☆(0.5)
26 (27) 06/01 12:29:57 (◎)ちき(38)
27 (26) 06/01 12:50:55 (π)PIPI(0.5)
28 (25) 06/01 16:30:50 (π)双子星(2.5)
29 (27) 06/01 20:21:00 (◎)さか(40)
30 (20) 06/01 23:42:00 (π)Clockwise(0.7)
31 (28) 06/02 01:07:44 (π)いそこ(2.4)
32 (33) 06/05 01:50:28 (π)はる(6.6)
33 (34) 06/05 23:34:00 (π)藪蘭(5.7)
34 (00) 06/05 23:51:00 (π)ペン吉(0.4)
○―○―○ 終
| | |
● ● ● ●
| | |
○ ● ●―・
|
始 ● ● ●
time=01:11