(解答)
1 胡椒 こしょう
2 生姜 しょうが
3 山葵 わさび
4 茗荷 みょうが
5 胡麻 ごま
【正解者数】
読者数
PC:202
携帯: 71
解答者数 34
正解者数 33
【正解者一覧】
※01 (01) 05/11 06:02:08 (壱)さいのぎ(10) → 10ポイント2回目ゲット!!
02 (03) 05/11 06:05:49 (π)ばら(4.2)
03 (04) 05/11 06:06:32 (π)バルタン星人(5)
04 (05) 05/11 06:06:36 (π)Misa(9.2)
※05 (05) 05/11 06:10:31 (π)毬藻(7)
06 (07) 05/11 06:13:17 (π)しゅう(1.1)
07 (00) 05/11 06:17:23 (π)maki(4.2)
08 (09) 05/11 06:20:30 (π)repy(4.2)
09 (15) 05/11 06:23:20 (π)meg.(2.3)
10 (00) 05/11 07:00:40 (-)セイラ(2)
11 (00) 05/11 07:11:48 (π)桃燈(0.3)
12 (15) 05/11 07:20:51 (π)くりむーぶ389(0.4)
13 (20) 05/11 07:23:56 (π)kunisan(1.3)
14 (08) 05/11 07:54:00 (π)萬馬 獲太郎(0.4)
※15 (15) 05/11 08:55:18 (π)703(3.3)
※16 (16) 05/11 08:59:48 (π)ZVX(3.3)
17 (20) 05/11 09:33:34 (☆)ゆりまま(20) → ゴールド認定ゲット!!
18 (20) 05/11 10:29:09 (☆)みいな(10)
19 (20) 05/11 11:07:18 (π)いっちゃん(2.4)
20 (09) 05/11 12:01:10 (π)サンパウロ 坂本(2.4)
21 (24) 05/11 15:53:30 (π)イニシャルK(2.3)
※22 (22) 05/11 16:51:19 (π)hal-9000(5.3)
23 (30) 05/11 23:28:00 (π)PIPI(0.2)
24 (20) 05/12 00:40:00 (π)Clockwise(0.4)
※25 (25) 05/12 10:38:00 (π)いそこ(2.2)
26 (25) 05/12 17:18:00 (π)ちょこ☆(0.2)
27 (30) 05/14 09:15:57 (π)キムコウ(3.3)
28 (24) 05/14 11:15:33 (π)双子星(2.2)
29 (50) 05/14 17:10:09 (◎)ふぇいまぉ(30)
30 (28) 05/14 19:41:52 (◎)でん子(39)
31 (00) 05/15 21:12:05 (π)ペン吉(0.1)
32 (34) 05/15 22:34:00 (π)藪蘭(5.4)
33 (30) 05/15 23:57:00 (π)はる(6.3)
(残念!不正解)
00 (06) 12/31 00:00:00 (π)との(8.2)