(解答)
1 和蘭 オランダ
2 瑞西 スイス
3 瑞典 スウェーデン
4 波蘭 ポーランド
5 希臘 ギリシア
【正解者数】
読者数 201
解答者数 31
正解者数 30
【正解者一覧】
01 (03) 04/27 06:04:09 (π)Misa(8.2)
02 (03) 04/27 06:04:22 (π)バルタン星人(4)
※03 (03) 04/27 06:04:49 (π)毬藻(5)
04 (06) 04/27 06:06:29 (π)しゅう(1)
05 (01) 04/27 06:06:32 (π)さいのぎ(7)
※06 (06) 04/27 06:13:01 (π)ばら(3.2)
※07 (07) 04/27 06:14:02 (π)repy(4.1)
※08 (08) 04/27 06:14:22 (π)いそこ(1.2)
09 (06) 04/27 06:20:12 (π)との(8.2)
10 (09) 04/27 06:36:57 (π)ZVX(2.3)
11 (10) 04/27 06:38:06 (π)703(2.3)
12 (15) 04/27 07:08:09 (π)くりむーぶ389(0.3)
13 (00) 04/27 07:44:50 (π)桃燈(0.2)
14 (12) 04/27 07:49:24 (π)萬馬 獲太郎(0.3)
15 (09) 04/27 09:01:51 (π)サンパウロ 坂本(2.3)
16 (10) 04/27 09:04:13 (π)いっちゃん(2.3)
17 (00) 04/27 09:49:31 (☆)ゆりまま(14)
18 (16) 04/27 09:55:55 (π)キムコウ(3.2)
19 (12) 04/27 09:57:10 (☆)みいな(5)
20 (15) 04/27 10:42:43 (π)hal-9000(4.3)
21 (24) 04/27 10:53:38 (π)イニシャルK(2.2)
22 (25) 04/27 12:57:08 (π)meg.(2.2)
23 (25) 04/27 14:46:44 (π)ちょこ☆(0.1)
24 (25) 04/27 20:08:00 (◎)でん子(36)
25 (20) 04/27 20:50:00 (π)Clockwise(0.3)
26 (23) 04/28 09:54:33 (π)kunisan(1.2)
27 (35) 05/06 10:30:45 (π)T.MIZ(0.3)
28 (32) 05/07 17:11:08 (π)双子星(1.2)
29 (36) 05/08 22:28:00 (π)はる(6.2)
30 (29) 05/08 23:29:00 (π)藪蘭(5.3)
(残念!不正解)
00 (00) 12/31 00:00:00 (π)maki(4.1)