(解答)
1 馬鈴薯 じゃがいも
2 甘藷 さつまいも
3 牛蒡 ごぼう
4 辣韮 らっきょう
5 紫蘇 しそ
【正解者数】
読者数 202
解答者数 32
正解者数 29
【正解者一覧】
01 (05) 04/20 06:06:36 (π)meg.(2.1)
02 (01) 04/20 06:07:52 (π)しゅう(10) → 10ポイント到達!!!
※03 (03) 04/20 06:07:56 (π)毬藻(3)
04 (03) 04/20 06:09:57 (π)バルタン星人(3)
05 (01) 04/20 06:14:42 (π)さいのぎ(6)
06 (10) 04/20 06:25:41 (π)Misa(6.2)
※07 (07) 04/20 06:29:03 (π)との(8.1)
08 (11) 04/20 06:32:47 (π)いそこ(0.2)
09 (07) 04/20 06:57:32 (π)repy(3.1)
10 (15) 04/20 07:46:58 (π)くりむーぶ389(0.2)
11 (10) 04/20 08:10:19 (π)萬馬 獲太郎(0.2)
12 (13) 04/20 09:18:19 (π)いっちゃん(2.2)
13 (20) 04/20 09:51:02 (π)703(2.2)
14 (21) 04/20 09:52:38 (π)ZVX(2.2)
15 (25) 04/20 10:00:50 (☆)ゆりまま(8)
16 (14) 04/20 10:18:31 (π)hal-9000(4.2)
17 (25) 04/20 10:39:36 (-)みいな(5) → かしこい人認定ゲット!
18 (09) 04/20 11:15:26 (π)サンパウロ 坂本(2.2)
19 (25) 04/20 14:16:12 (◎)ちき(34)
20 (14) 04/20 14:41:26 (π)イニシャルK(2.1)
21 (30) 04/20 16:47:08 (◎)ちょこ☆(53) → プラチナ認定ゲット!!!
22 (10) 04/20 17:59:03 (◎)ふぇいまぉ(26)
23 (27) 04/20 20:54:47 (π)kunisan(1.1)
24 (20) 04/21 15:50:00 (◎)でん子(32)
25 (20) 04/21 20:27:00 (π)Clockwise(0.2)
26 (03) 04/22 16:23:00 (π)ばら(2.2)
27 (32) 04/24 15:24:00 (π)T.MIZ(0.2)
28 (37) 04/24 22:55:00 (π)藪蘭(5.2)
29 (36) 04/25 23:22:05 (π)はる(6.1)
(残念!不正解)
00 (00) 12/31 00:00:00 (π)キムコウ(3.1)
00 (00) 12/31 00:00:00 (◎)組木紙織(22)
00 (00) 12/31 00:00:00 (π)桃燈(0.1)