(解答)
(a)
○
○●◎
○●◎
○○●◎
●●◎◎
(b)
□
□□□
■□◇
■■◇◇
■■◇◇
【正解者数】
読者数 208
解答者数 19
正解者数 18
【正解者一覧】
《総合順位表》
(ベスト5)… プラチナクラブ +1点、一般グループ +10点
01 (02) 03/30 06:08:07 (π)しゅう(7)
02 (01) 03/30 06:17:43 (π)さいのぎ(2)
※03 (03) 03/30 06:50:13 (π)との(7) → 予想点+2ゲット!
※04 (04) 03/30 07:17:36 (π)バルタン星人(9+2) → 10ポイント到達!!!
05 (07) 03/30 07:19:47 (π)Misa(5)
(6位~15位)… 一般グループ +10点
06 (09) 03/30 08:54:55 (π)ヒャクレン・ラランジャ(サンパウロ坂本)(2)
07 (06) 03/30 09:03:10 (π)repy(1)
08 (07) 03/30 09:51:53 (π)キムコウ(3)
09 (03) 03/30 10:34:42 (π)ばら(2)
10 (09) 03/30 11:45:16 (◎)PIPI(56) … プラチナ認定ゲット!!!
11 (07) 03/30 13:16:15 (π)703(2)
12 (08) 03/30 13:19:17 (π)ZVX(2)
13 (06) 03/30 13:44:18 (π)hal-9000(4)
14 (01) 03/30 13:54:37 (◎)クロパー(51) … プラチナ認定ゲット!!!
15 (13) 03/30 19:57:00 (π)maki(4)
(16位以下)… 一般グループ +5点
16 (20) 03/30 22:33:00 (π)Clockwise(0)
17 (20) 04/03 15:35:00 (π)T.MIZ(0)
※18 (18) 04/03 23:01:00 (π)はる(4) → 予想点+2ゲット!
(残念!時間切れ)
00 (00) 04/04 00:02:37 (π)藪蘭(4)