(解答)
(a)
○●
○●●◎
○●◎◎◎
(b)
◇◇
◇◇■■
□□□■■
【正解者数】
読者数 208
解答者数 28
正解者数 28
【正解者一覧】
《プラチナクラブ》
[底抜けチーム](正解者)
※01 (01) 03/09 06:02:30 (π)さいのぎ(8+2) → 10ポイント到達!!!
02 (03) 03/09 06:04:09 (π)しゅう(3)
※03 (03) 03/09 06:05:39 (π)バルタン星人(4)
04 (00) 03/09 06:06:15 (π)桃燈(0)
05 (07) 03/09 06:30:09 (π)maki(3)
06 (07) 03/09 06:32:07 (π)repy(1)
07 (10) 03/09 07:15:42 (π)Misa(4)
08 (10) 03/09 10:33:10 (π)hal-9000(4)
09 (10) 03/09 21:16:00 (π)くりむーぶ389(0)
10 (00) 03/09 23:48:00 (π)いそこ(0)
11 (12) 03/10 02:21:24 (π)毬藻(0)
12 (10) 03/10 03:21:39 (π)Clockwise(0)
※13 (13) 03/13 04:50:41 (π)藪蘭(3)
14 (15) 03/13 22:22:00 (π)との(4)
(正解者)
01 (02) 03/09 06:59:00 (π)ばら(1)
02 (03) 03/09 07:52:48 (π)キムコウ(1)
03 (05) 03/09 07:56:09 (π)京美人(1)
04 (06) 03/09 09:27:22 (π)いっちゃん(2)
05 (09) 03/09 11:00:02 (π)ヒャクレン・ラランジャ(サンパウロ坂本)(2)
06 (08) 03/09 13:37:03 (π)T.MIZ(0)
07 (05) 03/09 15:30:23 (π)703(2)
08 (06) 03/09 15:31:34 (π)ZVX(2)
※09 (09) 03/11 02:46:02 (π)はる(3)
10 (00) 03/14 23:47:48 (π)ペン吉(0)
《一般グループ》
(正解者)
01 (03) 03/09 13:00:58 (◎)PIPI(35)
02 (03) 03/09 14:30:29 (◎)ちき(29)
03 (05) 03/10 12:01:52 (◎)でん子(26)
※04 (04) 03/11 17:08:00 (◎)クロパー(34)