(解答)
(a)
○●◎
○●◎◎
○●●◎
(b)
□□□
■■◇◇
■■◇◇
【正解者数】
読者数 208
解答者数 29
正解者数 29
【正解者一覧】
《プラチナクラブ》
[底抜けチーム](正解者)
※01 (01) 03/02 06:01:41 (π)さいのぎ(6+1)
02 (01) 03/02 06:04:02 (π)バルタン星人(3)
※03 (03) 03/02 06:04:46 (π)repy(1)
04 (03) 03/02 06:05:28 (π)しゅう(3)
05 (04) 03/02 06:07:15 (π)meg.(0)
06 (08) 03/02 06:09:14 (π)maki(3)
07 (06) 03/02 06:12:00 (π)Misa(3+1)
08 (00) 03/02 08:10:53 (π)いそこ(0)
09 (00) 03/02 10:56:13 (π)桃燈(0)
10 (12) 03/02 21:08:21 (π)くりむーぶ389(0)
11 (10) 03/03 02:52:53 (π)Clockwise(0)
※12 (12) 03/04 10:58:11 (π)hal-9000(4)
13 (14) 03/06 01:38:00 (π)との(4)
※14 (14) 03/06 23:11:13 (π)藪蘭(2)
(残念!時間切れ)
15 (00) 03/07 19:18:00 (π)毬藻(0)
[脱線チーム](正解者)
01 (02) 03/02 06:19:51 (π)ばら(1)
02 (04) 03/02 07:05:49 (π)703(2)
03 (04) 03/02 07:07:43 (π)ZVX(2)
04 (03) 03/02 07:35:22 (π)キムコウ(1)
※05 (05) 03/02 07:57:40 (π)京美人(1)
06 (09) 03/02 08:59:21 (π)イニシャルK(1)
07 (08) 03/02 18:11:39 (π)双子星(1)
08 (09) 03/02 18:59:26 (π)ヒャクレン・ラランジャ(サンパウロ坂本)(2)
09 (10) 03/03 16:31:02 (π)いっちゃん(2)
10 (09) 03/06 12:21:22 (π)はる(2)
11 (15) 03/07 21:06:52 (π)T.MIZ(0)
《一般グループ》
(正解者)
01 (06) 03/02 10:19:12 (◎)PIPI(29)
※02 (02) 03/02 11:22:06 (☆)ちき(24) → ゴールド認定ゲット!!
03 (01) 03/02 11:38:46 (☆)でん子(22) → ゴールド認定ゲット!!
04 (05) 03/02 20:02:09 (◎)クロパー(30)