(解答)
1 22 1 ┏━┳━┳━┳━┳━┓ ┃○┃/┃○┃\┃○┃ ┣━╋━╋━╋━╋━┫ ┃/┃○┃○┃○┃\┃ ┣━╋━╋━╋━╋━┫ ┃○┃○┃○┃○┃/┃ ┣━╋━╋━╋━╋━┫ ┃\┃○┃○┃○┃\┃ ┣━╋━╋━╋━╋━┫ ┃○┃\┃/┃\┃/┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┛ 1
【正解者数】
読者数 212
解答者数 22
正解者数 21
【解答者一覧】
《総合順位表》
(トップ5)… プラチナ+1点
01 (04) 02/16 06:09:55 (π)しゅう(1)
02 (03) 02/16 06:11:47 (π)との(4)
03 (05) 02/16 06:26:00 (π)maki(3)
04 (01) 02/16 06:34:05 (π)さいのぎ(1+2)
05 (08) 02/16 06:52:16 (π)Misa(3)
(6位以下)… 一般15位まで+10点、16位以下+5点
06 (07) 02/16 07:46:26 (π)毬藻(0)
07 (04) 02/16 08:11:13 (π)萬馬 獲太郎(0)
08 (09) 02/16 08:33:43 (π)ヒャクレン・ラランジャ(サンパウロ坂本)(2)
09 (18) 02/16 11:00:53 (◎)T.MIZ(56) → プラチナ認定ゲット!!!
10 (08) 02/16 11:40:20 (π)いっちゃん(1)
11 (20) 02/16 20:12:00 (π)Clockwise(0)
12 (18) 02/16 21:28:00 (π)repy(1)
※13 (13) 02/16 21:33:00 (π)703(2)
※14 (14) 02/16 21:34:00 (π)ZVX(2)
15 (12) 02/17 00:56:37 (π)バルタン星人(3)
16 (00) 02/17 16:20:41 (π)桃燈(0)
17 (06) 02/19 13:44:15 (◎)マイワシ(43)
18 (09) 02/20 01:23:38 (π)はる(2)
19 (08) 02/20 09:14:44 (π)ばら(0)
20 (23) 02/20 22:30:40 (π)藪蘭(1)
21 (00) 02/20 23:54:30 (π)ペン吉(0)
(残念!不正解)
00 (00) 12/31 00:00:00 (◎)さか(32)