(解答)
1 5 ┏━┳━┳━┳━┓ ┃\┃\┃○┃/┃ ┣━╋━╋━╋━┫ 3┃○┃\┃○┃/┃ ┣━╋━╋━╋━┫ ┃/┃○┃/┃○┃ ┣━╋━╋━╋━┫ 0┃\┃○┃○┃\┃ ┗━┻━┻━┻━┛ 2
【正解者数】
読者数 218
解答者数 29
正解者数 28
【正解者一覧】
《プラチナクラブ》
[底抜けチーム](正解者)
01 (03) 02/02 06:05:11 (π)しゅう(0)
02 (01) 02/02 06:06:03 (π)hal-9000(3)
03 (01) 02/02 06:07:07 (π)さいのぎ(0+1) → 火曜ポイント1点ゲット
04 (08) 02/02 06:58:04 (π)毬藻(0)
05 (06) 02/02 07:15:22 (π)バルタン星人(1)
06 (10) 02/02 08:07:05 (π)repy(1)
07 (00) 02/02 10:53:52 (π)桃燈(0)
08 (10) 02/04 19:56:04 (π)Clockwise(0)
※09 (09) 02/05 18:57:57 (π)との(2)
※10 (10) 02/06 15:39:07 (π)Misa(2)
※11 (11) 02/07 23:25:43 (π)藪蘭(1)
(正解者)
※01 (01) 02/02 06:26:50 (π)maki(2)
02 (00) 02/02 06:52:22 (π)kunisan(0)
03 (09) 02/02 07:44:00 (π)京美人(0)
04 (05) 02/02 08:03:49 (π)ばら(0)
05 (08) 02/02 08:35:42 (π)いっちゃん(0)
06 (07) 02/02 08:46:50 (π)703(0)
07 (09) 02/02 08:47:56 (π)ZVX(0)
08 (09) 02/02 09:04:54 (π)ヒャクレン・ラランジャ(サンパウロ坂本)(1)
※09 (09) 02/02 09:51:28 (π)キムコウ(1)
10 (12) 02/06 20:13:00 (π)はる(2)
11 (00) 02/07 23:00:52 (π)ペン吉(0)
(残念!ギブアップ)
00 (00) 12/31 00:00:00 (π)双子星(1)
《一般グループ》
(先着5名)
※01 (01) 02/02 06:59:57 (◎)dan(32)
02 (03) 02/02 09:09:15 (☆)シェバ7(15)
03 (05) 02/02 10:06:13 (◎)T.MIZ(40)
04 (07) 02/02 17:03:35 (◎)マイワシ(38)
05 (00) 02/03 11:15:28 (◎)さか(32)
(6位以下)
06 (07) 02/06 14:48:56 (☆)ちき(18)
《新米さん》
(正解者)
なし。