(解答)
3
┏━┳━┳━┓
┃/┃\┃○┃
┣━╋━╋━┫
4┃○┃/┃○┃2
┣━╋━╋━┫
┃\┃○┃○┃4
┗━┻━┻━┛
【正解者数】
読者数 215
解答者数 36
正解者数 36
【正解者一覧】
《プラチナクラブ》
[底抜けチーム](正解者)
※01 (01) 01/26 06:01:33 (π)hal-9000(3)
02 (01) 01/26 06:03:57 (π)さいのぎ(0)
03 (05) 01/26 06:05:02 (π)repy(1)
※04 (04) 01/26 06:05:22 (π)バルタン星人(1)
05 (00) 01/26 06:05:26 (π)桃燈(0)
※06 (06) 01/26 06:07:20 (π)じょーかー(1)
07 (05) 01/26 06:09:26 (π)しゅう(0)
08 (06) 01/26 06:11:15 (π)毬藻(0)
09 (10) 01/27 01:22:20 (π)Clockwise(0)
10 (11) 01/30 00:11:12 (π)との(1)
※11 (11) 01/30 18:22:00 (π)Misa(1)
12 (13) 01/30 23:40:00 (π)藪蘭(0)
(正解者)
01 (02) 01/26 06:19:33 (π)maki(1)
02 (04) 01/26 06:33:08 (π)ほね(0)
※03 (03) 01/26 07:10:38 (π)はる(2)
04 (05) 01/26 07:14:23 (π)京美人(0)
05 (06) 01/26 07:50:39 (π)703(0)
06 (07) 01/26 07:52:27 (π)ZVX(0)
07 (05) 01/26 08:29:09 (π)ばら(0)
※08 (08) 01/26 08:39:22 (π)イニシャルK(1)
09 (05) 01/26 09:15:34 (π)いっちゃん(0)
10 (09) 01/26 09:15:48 (π)ヒャクレン・ラランジャ(サンパウロ坂本)(1)
11 (10) 01/26 09:20:08 (π)kunisan(0)
※12 (12) 01/26 14:10:34 (π)ann(1)
※13 (13) 01/29 16:48:55 (π)双子星(1)
14 (00) 01/30 22:23:00 (π)ペン吉(0)
《一般グループ》
(先着5名)
※01 (01) 01/26 07:12:03 (☆)dan(25) → ゴールド認定ゲット!!
02 (03) 01/26 07:40:13 (◎)キムコウ(53) → プラチナ認定ゲット!!!
03 (05) 01/26 09:04:31 (◎)マイワシ(35)
04 (05) 01/26 10:23:12 (☆)でん子(12)
※05 (05) 01/26 11:25:15 (☆)シェバ7(10)
(6位以下)
06 (07) 01/26 15:01:52 (☆)ちき(17)
07 (13) 01/27 08:34:13 (☆)組木紙織(15)
08 (12) 01/27 14:09:12 (◎)T.MIZ(36)
09 (39) 01/28 14:04:09 (◎)さか(30)
《新米さん》
(正解者)
01 (30) 01/27 12:32:21 (-)シリウス(4)