(解答)
┏━┳━┳━┓ ┃○┃○┃\┃ ┣━╋━╋━┫ 1┃/┃○┃○┃ ┣━╋━╋━┫ ┃○┃○┃○┃ ┗━┻━┻━┛ 3 3 4
【正解者数】
読者数 217
解答者数 40
正解者数 40
【正解者一覧】
《プラチナクラブ》
[底抜けチーム](正解者)
01(02) 01/12 06:01:31 repy(0)
02(01) 01/12 06:01:59 桃燈(0)
03(01) 01/12 06:02:37 しゅう(0)
04(05) 01/12 06:03:20 さいのぎ(0)
05(10) 01/12 06:14:38 meg.(0)
06(10) 01/12 19:12:00 Clockwise(0)
07(12) 01/12 22:24:00 毬藻(0)
08(06) 01/13 08:34:19 藪蘭(0)
09(09) 01/15 22:56:00 との(1) → 順位正解+1点
10(13) 01/16 23:05:03 Misa(0)
11(13) 01/16 23:20:18 じょーかー(0)
(正解者)
01(01) 01/12 06:01:18 hal-9000(1) → 順位正解+1点
02(02) 01/12 06:04:04 maki(1) → 順位正解+1点
03(00) 01/12 07:03:57 京美人(0)
04(10) 01/12 08:23:05 いっちゃん(0)
05(15) 01/12 08:38:37 ばら(0)
06(09) 01/12 09:09:05 kunisan(0)
07(09) 01/12 09:26:02 ヒャクレン・ラランジャ(サンパウロ坂本)(0)
08(11) 01/12 09:59:57 703(0)
09(11) 01/12 10:52:46 ann(0)
10(06) 01/12 12:02:43 双子星(0)
11(14) 01/12 16:00:06 ZVX(0)
12(00) 01/16 22:25:01 ペン吉(0)
13(14) 01/16 23:16:01 はる(0)
14(18) 01/16 23:58:24 ほね(0)
《一般グループ》
(先着5名)
01(02) 01/12 06:03:35 (☆)dan(11)
02(35) 01/12 07:36:31 (◎)萬馬 獲太郎(47)
03(05) 01/12 07:55:49 (◎)バルタン星人(51) → プラチナ認定ゲット!!!
04(04) 01/12 09:27:49 (◎)キムコウ(46) → 順位正解+1点
05(12) 01/12 09:33:18 (☆)でん子(8)
(6位以下)
06(00) 01/12 09:47:58 (☆)PIPI(17)
07(05) 01/12 10:06:05 (◎)T.MIZ(34)
08(06) 01/12 11:05:10 (☆)シェバ7(2)
09(10) 01/12 13:32:30 (◎)マイワシ(28)
10(08) 01/12 17:12:00 (◎)ちょこ☆(45)
11(00) 01/12 19:52:00 (◎)さか(28)
12(09) 01/13 21:50:00 (◎)クロパー(26)
13(00) 01/15 18:16:00 (☆)組木紙織(14)
14(36) 01/16 23:53:35 (☆)ちき(14)
《新米さん》
(正解者)
01/12 10:01:25 シリウス(2)