同色同数踏み石一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 色数 | 配置 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 6 | 6 | 4 | 31113g111111031411431242221111s11143 | 2020-05-09 | Medium | 個別表示 |
| 187 | 6 | 6 | 4 | 13333g342324133333413423123033s32333 | 2020-05-02 | Medium | 個別表示 |
| 186 | 6 | 6 | 4 | 10244g012303222222223241132322s42222 | 2020-01-25 | Medium | 個別表示 |
| 185 | 6 | 6 | 4 | 21320g412210111113111113043112s14114 | 2020-01-18 | Medium | 個別表示 |
| 184 | 6 | 6 | 4 | 34213g333323243133131333420434s33333 | 2020-01-11 | Medium | 個別表示 |
| 183 | 6 | 6 | 4 | 24212g343224221332212214222322s02222 | 2020-01-04 | Medium | 個別表示 |
| 151 | 6 | 6 | 6 | 01232g224225125423341622526026s24232 | 2019-12-06 | Hard | 個別表示 |
| 161 | 6 | 6 | 4 | 42230g132211311013211011414214s32131 | 2019-09-28 | Medium | 個別表示 |
| 182 | 6 | 6 | 4 | 12114g111132311010113211114141s10121 | 2019-09-21 | Medium | 個別表示 |
| 181 | 6 | 6 | 4 | 22222g212423222042201021232332s42222 | 2019-09-14 | Medium | 個別表示 |
| 180 | 6 | 6 | 4 | 31333g333130334404430133333323s22333 | 2019-09-07 | Medium | 個別表示 |
| 176 | 6 | 6 | 3 | 23223g222223211032222222102222s21132 | 2019-05-25 | Hard | 個別表示 |
| 179 | 6 | 6 | 3 | 32102g223222223212222122112222s03232 | 2019-05-18 | Medium | 個別表示 |
| 177 | 6 | 6 | 3 | 01213g323131111111131111111211s21211 | 2019-05-11 | Medium | 個別表示 |
| 178 | 6 | 6 | 3 | 02112g131133111211311112111111s03210 | 2019-05-04 | Medium | 個別表示 |
| 175 | 6 | 6 | 3 | 22232g132022212222332222012212s21322 | 2019-01-26 | Hard | 個別表示 |
| 174 | 6 | 6 | 3 | 11311g111110113113111121022112s31132 | 2019-01-19 | Hard | 個別表示 |
| 173 | 6 | 6 | 3 | 23232g212213212222221222332221s22222 | 2019-01-12 | Hard | 個別表示 |
| 156 | 6 | 6 | 3 | 33312g232123222233132222322121s23312 | 2019-01-05 | Hard | 個別表示 |
| 171 | 7 | 4 | 3 | 111312g31111221201133s211113 | 2018-09-29 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る