同色同数踏み石一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 色数 | 配置 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 6 | 4 | 01212g221140221333313104333141s41110 | 2007-06-30 | Hard | 個別表示 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | 2312g112120222323320s2121 | 2007-06-29 | Hard | 個別表示 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 1_2_3_g_2_1_3_1_2_1_1_1_s_0_3_0 | 2007-06-22 | Medium | 個別表示 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 1_1_2_g_3_2_3_2_1_2_2_1_s_2_1_3 | 2007-06-15 | Medium | 個別表示 |
| 5 | 4 | 4 | 2 | 211g10121121s121 | 2007-06-08 | Easy | 個別表示 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 1_2_1_1_1_2_2_g_0_2_2_2_s_2_2_0 | 2007-06-08 | Easy | 個別表示 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 1_1_1_g_2_2_2_2_1_2_2_0_s_2_2_2 | 2007-06-01 | Easy | 個別表示 |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 2_1_1_g_0_0_1_1_1_1_2_2_s_2_1_1 | 2007-05-25 | Easy | 個別表示 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 1_2_1_g_2_0_1_1_1_0_1_2_s_1_1_2 | 2007-05-25 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る