同色同数踏み石一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 色数 | 配置 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 5 | 5 | 4 | 0221g324320222212334s4122 | 2022-11-26 | Easy | 個別表示 |
| 227 | 5 | 5 | 4 | 0112g111342140101014s3111 | 2022-11-19 | Easy | 個別表示 |
| 226 | 5 | 5 | 4 | 1233g333333311424032s3314 | 2022-11-12 | Easy | 個別表示 |
| 225 | 5 | 5 | 4 | 4213g004033333310214s3312 | 2022-11-05 | Easy | 個別表示 |
| 224 | 5 | 5 | 4 | 4133g323303433313244s3213 | 2022-07-30 | Easy | 個別表示 |
| 223 | 5 | 5 | 4 | 0104g220411313111411s0111 | 2022-07-23 | Easy | 個別表示 |
| 222 | 5 | 5 | 4 | 1334g434313303332223s4313 | 2022-07-16 | Easy | 個別表示 |
| 221 | 5 | 5 | 4 | 3412g422242423123221s0222 | 2022-07-09 | Easy | 個別表示 |
| 220 | 5 | 5 | 4 | 1300g320021111411411s4223 | 2022-07-02 | Easy | 個別表示 |
| 155 | 7 | 7 | 3 | 022122g132332222123202222223312322232... | 2022-04-01 | Hard | 個別表示 |
| 219 | 5 | 5 | 3 | 0322g322012223222112s2231 | 2022-03-26 | Easy | 個別表示 |
| 218 | 5 | 5 | 3 | 0231g222033121322222s2122 | 2022-03-19 | Easy | 個別表示 |
| 217 | 5 | 5 | 3 | 3113g211113111302212s0122 | 2022-03-12 | Easy | 個別表示 |
| 216 | 5 | 5 | 3 | 0103g111112231213131s1211 | 2022-03-05 | Easy | 個別表示 |
| 215 | 5 | 5 | 3 | 1232g232223212310220s2133 | 2021-11-27 | Medium | 個別表示 |
| 214 | 5 | 5 | 3 | 0313g112223121111121s3113 | 2021-11-20 | Medium | 個別表示 |
| 213 | 5 | 5 | 3 | 2113g121111231133123s1121 | 2021-11-13 | Medium | 個別表示 |
| 208 | 5 | 5 | 3 | 3202g323222111122123s2203 | 2021-11-06 | Medium | 個別表示 |
| 212 | 6 | 5 | 3 | 11313g112312121211111111s03132 | 2021-10-01 | Hard | 個別表示 |
| 209 | 5 | 5 | 3 | 2132g222211232312222s1233 | 2021-09-24 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る