同色同数踏み石一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 色数 | 配置 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 6 | 6 | 3 | 11112g111111230312113111230111s11312 | 2017-05-06 | Medium | 個別表示 |
| 141 | 6 | 6 | 3 | 11131g110311302113113131111022s01211 | 2017-02-25 | Medium | 個別表示 |
| 140 | 6 | 6 | 3 | 11110g211113313321111102133031s31012 | 2017-02-18 | Easy | 個別表示 |
| 139 | 6 | 6 | 3 | 11121g133111131123331013013221s11110 | 2017-02-11 | Easy | 個別表示 |
| 138 | 6 | 6 | 3 | 10112g121111103111313111212111s11133 | 2017-02-04 | Easy | 個別表示 |
| 52 | 6 | 6 | 6 | 41540g511123316150103621115151s21641 | 2016-12-31 | Hard | 個別表示 |
| 128 | 6 | 5 | 4 | 31212g111013101413244143s21133 | 2016-11-26 | Hard | 個別表示 |
| 127 | 6 | 5 | 4 | 42121g114133241011330432s31131 | 2016-11-19 | Hard | 個別表示 |
| 126 | 6 | 5 | 4 | 13112g412100124141121430s43113 | 2016-11-12 | Hard | 個別表示 |
| 125 | 6 | 5 | 4 | 14241g341333214411414111s31122 | 2016-11-05 | Hard | 個別表示 |
| 136 | 6 | 6 | 3 | 32012g111331131131312111302111s11310 | 2016-10-14 | Hard | 個別表示 |
| 135 | 6 | 5 | 3 | 31123g321312111211131131s31111 | 2016-10-07 | Medium | 個別表示 |
| 137 | 5 | 5 | 3 | 2011g131133101323112s3123 | 2016-09-30 | Medium | 個別表示 |
| 134 | 5 | 4 | 3 | 2301g3313123133s2320 | 2016-09-23 | Medium | 個別表示 |
| 129 | 4 | 4 | 3 | 211g32223333s303 | 2016-09-16 | Easy | 個別表示 |
| 124 | 6 | 5 | 3 | 11213g313112112131311111s20011 | 2016-07-30 | Medium | 個別表示 |
| 123 | 6 | 5 | 3 | 13111g111211312211311233s11131 | 2016-07-23 | Medium | 個別表示 |
| 122 | 6 | 5 | 3 | 33113g030111112033312112s11112 | 2016-07-16 | Medium | 個別表示 |
| 121 | 6 | 5 | 3 | 31111g323112131133011331s11122 | 2016-07-09 | Medium | 個別表示 |
| 120 | 6 | 5 | 3 | 31112g313311211211313121s33111 | 2016-07-02 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る