同色同数踏み石一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 色数 | 配置 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 6 | 6 | 3 | 11311g111110113113111121022112s31132 | 2019-01-19 | Hard | 個別表示 |
| 173 | 6 | 6 | 3 | 23232g212213212222221222332221s22222 | 2019-01-12 | Hard | 個別表示 |
| 156 | 6 | 6 | 3 | 33312g232123222233132222322121s23312 | 2019-01-05 | Hard | 個別表示 |
| 171 | 7 | 4 | 3 | 111312g31111221201133s211113 | 2018-09-29 | Medium | 個別表示 |
| 170 | 7 | 4 | 3 | 321212g22233223102221s222213 | 2018-09-22 | Medium | 個別表示 |
| 169 | 7 | 4 | 3 | 322211g31222120322221s223322 | 2018-09-15 | Medium | 個別表示 |
| 168 | 7 | 4 | 3 | 133122g11111113331212s312112 | 2018-09-08 | Medium | 個別表示 |
| 167 | 7 | 4 | 3 | 032121g32322222012223s322211 | 2018-09-01 | Medium | 個別表示 |
| 166 | 7 | 4 | 3 | 012013g22222221332213s223221 | 2018-05-26 | Medium | 個別表示 |
| 165 | 7 | 4 | 3 | 022322g33223312211222s202211 | 2018-05-19 | Medium | 個別表示 |
| 164 | 7 | 4 | 3 | 011111g22322223232223s212323 | 2018-05-12 | Medium | 個別表示 |
| 163 | 7 | 4 | 3 | 213101g11211112321121s313131 | 2018-05-05 | Medium | 個別表示 |
| 154 | 6 | 6 | 4 | 02124g422422332012344402202213s32213 | 2018-01-27 | Hard | 個別表示 |
| 150 | 6 | 6 | 4 | 12113g121231314434012112121141s11231 | 2018-01-20 | Hard | 個別表示 |
| 153 | 6 | 6 | 4 | 11223g222220234310342302423222s24412 | 2018-01-13 | Hard | 個別表示 |
| 152 | 6 | 6 | 4 | 03244g303133331313123434234223s13333 | 2018-01-06 | Hard | 個別表示 |
| 147 | 6 | 6 | 4 | 03224g422313132222342122201122s22443 | 2017-09-30 | Hard | 個別表示 |
| 146 | 6 | 6 | 4 | 42123g141110111240131313140111s12211 | 2017-09-23 | Hard | 個別表示 |
| 144 | 6 | 6 | 4 | 01240g334322332311343333030443s33331 | 2017-09-16 | Hard | 個別表示 |
| 143 | 6 | 6 | 4 | 03043g121111113114211111124111s41322 | 2017-09-09 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る