同色同数踏み石一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 色数 | 配置 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 5 | 4 | 3 | 0331g1231211311s1213 | 2021-09-17 | Easy | 個別表示 |
| 207 | 5 | 4 | 3 | 2312g2112111113s3131 | 2021-09-10 | Easy | 個別表示 |
| 206 | 4 | 4 | 3 | 212g11213131s310 | 2021-09-03 | Easy | 個別表示 |
| 205 | 7 | 4 | 4 | 221112g31141131443113s212114 | 2021-05-29 | Medium | 個別表示 |
| 204 | 7 | 4 | 4 | 023224g23232214312421s412322 | 2021-05-22 | Medium | 個別表示 |
| 203 | 7 | 4 | 4 | 033313g21434332333231s343233 | 2021-05-15 | Medium | 個別表示 |
| 202 | 7 | 4 | 4 | 111030g22243333333333s423433 | 2021-05-08 | Medium | 個別表示 |
| 201 | 7 | 4 | 4 | 034333g13132121432313s332434 | 2021-05-01 | Medium | 個別表示 |
| 200 | 7 | 5 | 3 | 021221g223222232232233122222s111320 | 2021-01-30 | Medium | 個別表示 |
| 199 | 7 | 5 | 3 | 022233g112321222320022222222s312122 | 2021-01-23 | Medium | 個別表示 |
| 198 | 7 | 5 | 3 | 113311g111111321311023311112s122121 | 2021-01-16 | Medium | 個別表示 |
| 197 | 7 | 5 | 3 | 023223g113222222221221223223s222122 | 2021-01-09 | Medium | 個別表示 |
| 196 | 7 | 5 | 3 | 011033g111211113112131211132s011112 | 2021-01-02 | Medium | 個別表示 |
| 195 | 7 | 5 | 3 | 222223g222323212223212223212s211222 | 2020-09-26 | Medium | 個別表示 |
| 194 | 7 | 5 | 3 | 111121g311112131111121021320s311113 | 2020-09-19 | Medium | 個別表示 |
| 193 | 7 | 5 | 3 | 021222g223311322222222322221s212232 | 2020-09-12 | Medium | 個別表示 |
| 192 | 7 | 5 | 3 | 102202g122233322212221222232s212232 | 2020-09-05 | Medium | 個別表示 |
| 191 | 6 | 6 | 4 | 11410g113211114114102113120111s13141 | 2020-05-30 | Medium | 個別表示 |
| 190 | 6 | 6 | 4 | 03333g433330333124233443131333s33233 | 2020-05-23 | Medium | 個別表示 |
| 189 | 6 | 6 | 4 | 14013g303333213334241333333343s24233 | 2020-05-16 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る