同色同数踏み石一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 色数 | 配置 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 7 | 4 | 3 | 111211g21313231311111s120011 | 2024-06-15 | Medium | 個別表示 |
| 254 | 7 | 4 | 3 | 321322g23222122213221s103222 | 2024-06-08 | Medium | 個別表示 |
| 253 | 7 | 4 | 3 | 031110g31312032111311s111211 | 2024-06-01 | Medium | 個別表示 |
| 252 | 7 | 7 | 4 | 033131g334331332333230232303413433303... | 2024-05-17 | Hard | 個別表示 |
| 250 | 6 | 5 | 4 | 11432g120111214231311114s01111 | 2024-03-30 | Medium | 個別表示 |
| 249 | 6 | 5 | 4 | 03111g111114411413221123s02011 | 2024-03-23 | Medium | 個別表示 |
| 248 | 6 | 5 | 4 | 41101g311224121112313111s40344 | 2024-03-16 | Medium | 個別表示 |
| 247 | 6 | 5 | 4 | 03340g433432210132313333s33334 | 2024-03-09 | Medium | 個別表示 |
| 246 | 6 | 5 | 4 | 33333g313144333342232134s33333 | 2024-03-02 | Medium | 個別表示 |
| 245 | 6 | 5 | 4 | 23220g344222402223211223s12222 | 2023-11-25 | Medium | 個別表示 |
| 244 | 6 | 5 | 4 | 21414g131331410011121113s21111 | 2023-11-18 | Medium | 個別表示 |
| 243 | 6 | 5 | 4 | 02110g312321111111441411s30311 | 2023-11-11 | Medium | 個別表示 |
| 242 | 6 | 5 | 4 | 13231g014340333333233343s33432 | 2023-11-04 | Medium | 個別表示 |
| 241 | 7 | 7 | 3 | 311121g311111322113121011331021113211... | 2023-08-18 | Hard | 個別表示 |
| 237 | 6 | 5 | 3 | 01222g222200312232312222s22123 | 2023-07-29 | Medium | 個別表示 |
| 236 | 6 | 5 | 3 | 12123g222232233223212222s10221 | 2023-07-22 | Medium | 個別表示 |
| 235 | 6 | 5 | 3 | 30332g211232121223222122s22222 | 2023-07-15 | Medium | 個別表示 |
| 234 | 6 | 5 | 3 | 31313g101121211122331121s12112 | 2023-07-08 | Medium | 個別表示 |
| 233 | 6 | 5 | 3 | 01313g131213112113111012s12211 | 2023-07-01 | Medium | 個別表示 |
| 232 | 6 | 5 | 3 | 21310g303111111113121211s21111 | 2023-03-25 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る