マスターマインド 5×4 (11)
A: hit blow 6 0 9 2 5 ⇒ 0 5 9 0 6 8 2 ⇒ 1 3 9 2 5 0 6 ⇒ 0 5 2 5 6 9 0 ⇒ 1 4
A: hit blow 6 0 9 2 5 ⇒ 0 5 9 0 6 8 2 ⇒ 1 3 9 2 5 0 6 ⇒ 0 5 2 5 6 9 0 ⇒ 1 4
A: hit blow 7 3 9 6 1 ⇒ 1 2 3 0 2 9 1 ⇒ 1 3 5 4 6 2 9 ⇒ 0 2 1 0 9 3 5 ⇒ 3 2
A: hit blow 7 1 2 5 6 ⇒ 0 3 6 0 8 1 2 ⇒ 2 0 6 7 4 9 2 ⇒ 0 1 3 5 8 1 7 ⇒ 3 1
A: A=B A<B A>B 1 1 7 1 ⇒ 0 1 3 3 0 6 0 ⇒ 2 0 2 9 0 4 0 ⇒ 2 1 1 0 4 8 2 ⇒ 0 1 3
A: A=B A<B A>B 8 7 1 7 ⇒ 1 1 2 7 7 3 5 ⇒ 0 2 2 8 9 3 4 ⇒ 1 1 2 6 7 0 4 ⇒ 1 3 0
A: A=B A<B A>B 8 5 5 9 ⇒ 0 1 3 6 8 5 5 ⇒ 1 2 1 6 2 7 7 ⇒ 2 0 2 7 1 8 5 ⇒ 0 2 2
A: A=B A<B A>B 3 2 3 8 ⇒ 1 0 3 3 1 1 7 ⇒ 2 1 1 5 0 8 3 ⇒ 0 2 2 3 3 8 5 ⇒ 1 1 2
□□□ × 8□ ━━━━ □□□□ □□□ ━━━━ □□□□
A: A=B A<B A>B 1 1 7 7 ⇒ 2 2 0 2 3 9 6 ⇒ 0 1 3 3 3 5 7 ⇒ 1 1 2 0 4 5 3 ⇒ 0 3 1
┏━┳━┳━┳━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━╋━╋━╋━┫ ┃ ┃ ┃14┃ ┃ ┣━╋━╋━╋━┫ ┃10┃ ┃11┃6┃ ┣━╋━╋━╋━┫ ┃4┃ ┃ ┃ ┃ ┗━┻━┻━┻━┛ タイプ:木星