戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 5 | 5 | 3 | 5 | -_4_-_6_4_6_-_-_8_5 | 2020-11-16 | Medium | 個別表示 |
| 204 | 5 | 5 | 3 | 5 | -_-_-_2_7_1_2_9_5_- | 2020-11-09 | Medium | 個別表示 |
| 205 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4_-_6_4_1_-_-_-_14_0 | 2020-11-02 | Medium | 個別表示 |
| 202 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8_-_-_-_-_3_0_6_9_-_6_- | 2020-07-27 | Medium | 個別表示 |
| 201 | 6 | 6 | 4 | 5 | -_6_-_-_9_9_-_0_-_8_9_7 | 2020-07-20 | Medium | 個別表示 |
| 200 | 6 | 6 | 4 | 5 | -_-_7_7_7_9_1_8_-_-_-_5 | 2020-07-13 | Medium | 個別表示 |
| 199 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2_9_4_7_-_0_-_11_-_-_7_- | 2020-07-06 | Medium | 個別表示 |
| 198 | 6 | 6 | 4 | 5 | -_-_-_-_10_9_1_1_-_5_-_5 | 2020-04-27 | Medium | 個別表示 |
| 197 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2_3_7_8_4_-_0_3_-_-_-_- | 2020-04-20 | Medium | 個別表示 |
| 196 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5_-_-_-_-_2_4_1_8_5_5_- | 2020-04-13 | Medium | 個別表示 |
| 195 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2_4_9_6_-_-_1_-_-_-_-_3 | 2020-04-06 | Medium | 個別表示 |
| 190 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5_-_12_8_6_-_13_-_-_8_-_3 | 2019-12-30 | Hard | 個別表示 |
| 189 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3_9_6_7_-_8_-_-_-_13_7_5 | 2019-12-23 | Hard | 個別表示 |
| 188 | 7 | 5 | 4 | 6 | -_-_5_7_9_5_-_8_-_-_-_10 | 2019-12-16 | Hard | 個別表示 |
| 187 | 7 | 5 | 4 | 6 | -_-_-_18_9_2_9_-_7_-_-_1 | 2019-12-09 | Hard | 個別表示 |
| 186 | 7 | 5 | 4 | 6 | -_5_11_-_8_-_6_-_-_14_-_11 | 2019-12-02 | Hard | 個別表示 |
| 194 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11_9_-_-_-_-_5_-_-_8_-_3 | 2019-08-26 | Hard | 個別表示 |
| 193 | 7 | 5 | 4 | 5 | -_4_6_1_5_11_-_-_-_-_3_- | 2019-08-19 | Hard | 個別表示 |
| 192 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4_-_8_8_10_-_0_5_-_-_-_- | 2019-08-12 | Hard | 個別表示 |
| 191 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3_-_8_4_6_5_-_-_-_-_3_- | 2019-08-05 | Hard | 個別表示 |
トップページへ戻る