戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0_7_15_16_-_10_-_-_6_-_3 | 2021-11-22 | Medium | 個別表示 |
| 224 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6_-_-_14_7_2_-_10_6_3_- | 2021-11-15 | Medium | 個別表示 |
| 223 | 6 | 5 | 3 | 6 | -_13_18_13_8_2_4_-_7_0_- | 2021-11-08 | Medium | 個別表示 |
| 222 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6_6_-_-_14_6_6_-_-_4_2 | 2021-11-01 | Medium | 個別表示 |
| 221 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3_14_-_-_-_4_3_-_4_-_4 | 2021-07-26 | Medium | 個別表示 |
| 220 | 6 | 5 | 3 | 6 | -_12_7_3_-_-_-_-_9_11_3 | 2021-07-19 | Medium | 個別表示 |
| 219 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7_4_-_8_-_6_-_11_-_4_2 | 2021-07-12 | Medium | 個別表示 |
| 218 | 6 | 5 | 3 | 6 | -_3_8_10_9_4_6_-_-_-_1 | 2021-07-05 | Medium | 個別表示 |
| 217 | 5 | 5 | 3 | 5 | -_-_-_10_4_-_3_-_7_0 | 2021-03-29 | Medium | 個別表示 |
| 216 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6_4_-_5_3_4_11_-_11_- | 2021-03-22 | Medium | 個別表示 |
| 213 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2_-_7_4_3_3_-_-_-_9 | 2021-03-15 | Medium | 個別表示 |
| 214 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4_-_-_-_3_-_6_11_1_3 | 2021-03-08 | Medium | 個別表示 |
| 215 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3_1_-_5_4_-_-_-_15_14 | 2021-03-01 | Easy | 個別表示 |
| 212 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2_6_-_12_-_-_3_-_7_7 | 2021-01-15 | Medium | 個別表示 |
| 211 | 5 | 4 | 3 | 4 | -_5_4_1_-_-_-_-_6 | 2020-12-25 | Medium | 個別表示 |
| 208 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3_3_-_-_2_7_3_- | 2020-12-18 | Medium | 個別表示 |
| 210 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4_1_-_-_-_-_9_3_2 | 2020-12-11 | Easy | 個別表示 |
| 209 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1_6_-_-_0_2_-_7 | 2020-12-04 | Easy | 個別表示 |
| 207 | 5 | 5 | 3 | 5 | -_-_-_8_0_-_3_2_6_5 | 2020-11-30 | Medium | 個別表示 |
| 206 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3_-_-_4_6_5_1_-_-_- | 2020-11-23 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る