戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 6 | 4 | 3 | 5 | -_6_-_5_3_5_6_-_4_6 | 2017-12-18 | Medium | 個別表示 |
| 164 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5_-_-_10_6_4_1_6_2_2 | 2017-12-11 | Medium | 個別表示 |
| 163 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4_3_5_7_3_-_13_-_1_- | 2017-12-04 | Medium | 個別表示 |
| 162 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1_7_7_11_3_4_5_-_6_- | 2017-08-28 | Medium | 個別表示 |
| 161 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5_10_5_4_1_5_5_-_8_- | 2017-08-21 | Medium | 個別表示 |
| 160 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4_7_7_10_1_6_8_8_7_- | 2017-08-14 | Medium | 個別表示 |
| 159 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3_11_11_11_1_4_3_-_6_6 | 2017-08-07 | Medium | 個別表示 |
| 158 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1_3_7_5_1_-_7_-_6 | 2017-04-24 | Easy | 個別表示 |
| 157 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1_7_9_7_-_-_3_3_5 | 2017-04-17 | Easy | 個別表示 |
| 156 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3_5_3_1_4_3_-_-_- | 2017-04-10 | Easy | 個別表示 |
| 155 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2_9_9_8_3_-_1_4_3 | 2017-04-03 | Easy | 個別表示 |
| 154 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4_5_-_2_3_-_5_5_4 | 2017-01-30 | Easy | 個別表示 |
| 153 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2_-_5_1_3_-_-_5_3 | 2017-01-23 | Easy | 個別表示 |
| 152 | 5 | 4 | 3 | 4 | -_7_7_4_5_2_3_-_1 | 2017-01-16 | Easy | 個別表示 |
| 151 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1_7_5_3_1_4_7_-_- | 2017-01-09 | Easy | 個別表示 |
| 150 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1_9_-_-_5_1_1_2_3 | 2017-01-02 | Easy | 個別表示 |
| 149 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3_10_7_5_-_-_7_4_7_3 | 2016-10-31 | Medium | 個別表示 |
| 148 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6_6_6_9_6_8_5_-_4_6 | 2016-10-24 | Medium | 個別表示 |
| 147 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9_5_6_3_-_-_11_7_3_0 | 2016-10-17 | Medium | 個別表示 |
| 146 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3_-_6_7_5_7_-_5_-_0 | 2016-10-10 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る