戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2_-_5_-_1_3_8_-_- | 2023-07-17 | Easy | 個別表示 |
| 244 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3_8_6_-_-_-_-_6_1 | 2023-07-10 | Easy | 個別表示 |
| 243 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5_-_2_1_-_1_-_8_- | 2023-07-03 | Easy | 個別表示 |
| 242 | 7 | 5 | 4 | 6 | -_-_-_-_13_3_-_10_6_11_2_0 | 2023-03-27 | Hard | 個別表示 |
| 241 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7_9_9_-_-_-_7_9_-_-_-_- | 2023-03-20 | Hard | 個別表示 |
| 240 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5_12_-_9_11_-_4_-_-_-_-_8 | 2023-03-13 | Hard | 個別表示 |
| 239 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2_9_14_13_-_-_6_5_-_-_-_10 | 2023-03-06 | Hard | 個別表示 |
| 238 | 7 | 5 | 4 | 6 | -_5_10_7_5_4_4_-_-_-_-_13 | 2022-11-28 | Hard | 個別表示 |
| 237 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9_-_13_14_2_6_-_-_-_-_4_- | 2022-11-21 | Hard | 個別表示 |
| 236 | 7 | 5 | 4 | 6 | -_3_5_7_6_-_10_-_-_20_-_8 | 2022-11-14 | Hard | 個別表示 |
| 235 | 7 | 5 | 4 | 6 | -_-_-_-_12_2_-_9_4_7_4_6 | 2022-11-07 | Hard | 個別表示 |
| 234 | 6 | 6 | 4 | 5 | -_3_-_-_8_-_-_7_-_4_4_1 | 2022-07-25 | Medium | 個別表示 |
| 233 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2_-_-_9_7_1_-_4_-_-_-_11 | 2022-07-18 | Medium | 個別表示 |
| 232 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7_-_-_-_-_2_5_-_6_5_0_- | 2022-07-11 | Medium | 個別表示 |
| 231 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0_2_-_4_5_1_11_14_15_-_-_- | 2022-07-04 | Medium | 個別表示 |
| 230 | 6 | 6 | 4 | 5 | -_-_6_-_5_2_-_5_-_-_6_7 | 2022-03-28 | Medium | 個別表示 |
| 229 | 6 | 6 | 4 | 5 | -_8_-_-_9_-_-_3_7_-_3_4 | 2022-03-21 | Medium | 個別表示 |
| 228 | 6 | 6 | 4 | 5 | -_9_-_5_3_1_-_-_-_-_5_2 | 2022-03-14 | Medium | 個別表示 |
| 227 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5_1_2_-_2_6_-_2_-_-_-_- | 2022-03-07 | Medium | 個別表示 |
| 226 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1_-_-_-_8_2_2_-_-_9_6 | 2021-11-29 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る