戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3_2_-_5_4_9_20_-_-_-_- | 2019-04-29 | Hard | 個別表示 |
| 184 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4_5_4_3_-_-_13_-_20_-_3 | 2019-04-22 | Hard | 個別表示 |
| 183 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7_-_7_6_3_-_-_8_15_11_- | 2019-04-15 | Hard | 個別表示 |
| 182 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1_7_-_5_4_-_16_-_18_-_2 | 2019-04-08 | Hard | 個別表示 |
| 181 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4_7_-_3_8_-_1_15_-_-_4 | 2019-04-01 | Hard | 個別表示 |
| 176 | 6 | 5 | 3 | 6 | -_4_5_8_2_6_-_-_-_7_- | 2018-12-31 | Hard | 個別表示 |
| 177 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4_-_11_10_9_8_8_-_10_-_3 | 2018-12-24 | Hard | 個別表示 |
| 178 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10_9_-_5_7_6_-_8_-_10_2 | 2018-12-17 | Hard | 個別表示 |
| 179 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5_-_12_-_3_-_11_10_5_6_- | 2018-12-10 | Hard | 個別表示 |
| 180 | 6 | 5 | 3 | 6 | -_1_-_-_-_4_-_2_-_7_8 | 2018-12-03 | Hard | 個別表示 |
| 173 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9_9_-_10_4_-_-_-_4_3_- | 2018-08-27 | Medium | 個別表示 |
| 175 | 7 | 4 | 3 | 6 | -_9_10_12_-_-_8_10_7_4_- | 2018-08-20 | Medium | 個別表示 |
| 172 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6_-_16_12_4_-_-_2_6_5_- | 2018-08-13 | Medium | 個別表示 |
| 174 | 7 | 4 | 3 | 6 | 16_-_-_-_4_6_10_-_1_3_5 | 2018-08-06 | Medium | 個別表示 |
| 171 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7_10_10_-_0_11_6_9_6_-_5 | 2018-04-30 | Medium | 個別表示 |
| 170 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6_5_9_9_6_7_-_11_10_10_- | 2018-04-23 | Medium | 個別表示 |
| 169 | 7 | 4 | 3 | 6 | -_7_8_6_-_10_12_7_6_-_0 | 2018-04-16 | Medium | 個別表示 |
| 168 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10_10_12_7_-_4_8_-_12_4_4 | 2018-04-09 | Medium | 個別表示 |
| 167 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6_13_8_8_3_10_-_-_4_9_- | 2018-04-02 | Medium | 個別表示 |
| 166 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3_5_6_9_4_-_9_-_7_2 | 2017-12-25 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る