戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3_4_1_-_2_6_-_-_-_9_6_4 | 2013-07-20 | Medium | 個別表示 |
| 57 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2_-_-_-_13_4_2_3_-_2_0_3 | 2013-07-13 | Medium | 個別表示 |
| 56 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1_14_14_14_14_-_1_5_6_1_3_0 | 2013-07-06 | Easy | 個別表示 |
| 55 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4_-_7_1_2_5_6_14_-_11_7_3 | 2013-06-29 | Hard | 個別表示 |
| 54 | 6 | 6 | 3 | 6 | -_13_13_2_1_5_3_6_14_5_5_4 | 2013-06-22 | Medium | 個別表示 |
| 53 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3_1_2_9_11_5_12_-_13_-_4_3 | 2013-06-15 | Hard | 個別表示 |
| 52 | 6 | 6 | 3 | 6 | -_4_7_10_10_5_3_0_5_12_11_12 | 2013-06-08 | Medium | 個別表示 |
| 51 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11_8_10_1_4_1_9_8_14_-_7_0 | 2013-06-01 | Medium | 個別表示 |
| 50 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3_1_6_2_9_-_9_-_12_-_5 | 2013-05-25 | Medium | 個別表示 |
| 49 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10_9_8_1_3_6_11_14_11_-_6 | 2013-05-18 | Medium | 個別表示 |
| 48 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8_2_1_6_4_5_-_14_-_13_- | 2013-05-11 | Medium | 個別表示 |
| 47 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5_5_-_9_5_9_8_6_9_6_4_0 | 2013-05-04 | Medium | 個別表示 |
| 46 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5_2_8_8_-_8_8_7_8_-_6_0 | 2013-04-27 | Hard | 個別表示 |
| 45 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2_5_12_12_12_8_3_8_3_-_0_- | 2013-04-20 | Hard | 個別表示 |
| 44 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6_7_14_14_9_7_3_1_5_3_-_- | 2013-04-13 | Hard | 個別表示 |
| 43 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1_2_6_9_-_4_8_8_9_-_-_5 | 2013-04-06 | Hard | 個別表示 |
| 42 | 6 | 6 | 4 | 5 | -_8_-_-_7_4_3_3_4_8_4_2 | 2013-03-30 | Hard | 個別表示 |
| 41 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5_9_-_11_6_6_6_5_4_7_-_0 | 2013-03-23 | Hard | 個別表示 |
| 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2_1_8_-_5_2_-_-_8_6 | 2013-03-16 | Medium | 個別表示 |
| 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4_6_14_10_-_5_5_3_1_3 | 2013-03-09 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る