戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2_4_3_5_1_-_12_15_14_- | 2013-03-02 | Easy | 個別表示 |
| 38 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12_-_14_2_1_0_6_5_3_3 | 2013-02-23 | Easy | 個別表示 |
| 35 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3_4_1_2_-_-_7_6 | 2013-02-16 | Easy | 個別表示 |
| 36 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3_3_4_3_5_4_3_- | 2013-02-09 | Easy | 個別表示 |
| 33 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1_4_-_3_-_3_8_3 | 2013-02-02 | Easy | 個別表示 |
| 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1_-_5_2_7_5_0_- | 2013-01-26 | Easy | 個別表示 |
| 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1_6_12_9_5_-_-_6_-_8 | 2012-05-28 | Hard | 個別表示 |
| 29 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7_9_8_6_1_-_-_7_7_9 | 2012-05-21 | Hard | 個別表示 |
| 32 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9_12_14_5_3_2_5_5_-_1 | 2012-05-17 | Medium | 個別表示 |
| 28 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2_-_10_10_1_4_4_5_-_7 | 2012-05-14 | Medium | 個別表示 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1_4_-_7_7_3_-_-_7_3 | 2012-05-07 | Medium | 個別表示 |
| 26 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6_-_8_4_4_6_-_7_2_4 | 2012-04-30 | Easy | 個別表示 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1_7_4_-_2_5_-_11_10_2 | 2012-04-23 | Easy | 個別表示 |
| 24 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11_11_11_4_0_3_2_-_9_4 | 2012-04-16 | Easy | 個別表示 |
| 23 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1_4_5_2_7_1_-_13_-_8 | 2012-04-09 | Easy | 個別表示 |
| 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4_1_-_3_2_-_1_-_15_14 | 2012-04-02 | Easy | 個別表示 |
| 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4_2_5_4_3_5_4_3 | 2012-03-26 | Medium | 個別表示 |
| 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0_7_6_1_5_6_2_- | 2012-03-19 | Medium | 個別表示 |
| 19 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1_4_-_5_1_8_3_- | 2012-03-12 | 個別表示 | |
| 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2_5_1_5_4_7_-_0 | 2012-03-05 | 個別表示 |
トップページへ戻る