戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1_12_12_14_5_3_-_2_5_3_- | 2014-11-24 | Medium | 個別表示 |
| 100 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7_-_9_1_5_4_-_2_7_7_5 | 2014-11-17 | Easy | 個別表示 |
| 98 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4_8_1_2_1_8_-_-_-_5_5 | 2014-11-10 | Medium | 個別表示 |
| 95 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2_10_-_10_3_3_-_6_3_5_0 | 2014-11-03 | Medium | 個別表示 |
| 94 | 7 | 5 | 3 | 7 | -_9_-_13_13_11_7_8_10_2_2_- | 2014-03-29 | Hard | 個別表示 |
| 93 | 7 | 5 | 3 | 7 | -_4_13_15_12_5_1_-_9_14_7_- | 2014-03-22 | Hard | 個別表示 |
| 92 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5_-_20_13_1_4_9_12_-_9_3_7 | 2014-03-15 | Hard | 個別表示 |
| 91 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2_16_15_14_1_-_0_12_-_18_-_8 | 2014-03-08 | Hard | 個別表示 |
| 90 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1_7_-_13_10_15_-_18_6_1_-_0 | 2014-03-01 | Hard | 個別表示 |
| 89 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10_8_9_4_11_7_12_15_14_9_-_7 | 2014-02-22 | Hard | 個別表示 |
| 88 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3_10_19_19_15_4_10_9_5_-_5_7 | 2014-02-15 | Hard | 個別表示 |
| 87 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7_5_9_8_10_9_7_-_6_5_- | 2014-02-08 | Medium | 個別表示 |
| 86 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11_12_10_3_1_6_-_13_-_0_5 | 2014-02-01 | Medium | 個別表示 |
| 85 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4_7_5_3_6_2_1_5_-_18_14 | 2014-01-25 | Medium | 個別表示 |
| 84 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1_-_12_8_3_9_3_-_10_10_9 | 2014-01-18 | Medium | 個別表示 |
| 83 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3_6_5_-_5_8_12_-_9_9_8 | 2014-01-11 | Medium | 個別表示 |
| 82 | 6 | 5 | 3 | 6 | -_13_15_3_-_8_-_6_5_2_0 | 2014-01-04 | Medium | 個別表示 |
| 81 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6_1_7_5_6_-_-_3_-_16_16 | 2013-12-28 | Medium | 個別表示 |
| 80 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11_16_11_2_3_7_9_6_7_-_- | 2013-12-21 | Medium | 個別表示 |
| 79 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10_7_14_5_7_6_9_-_4_-_6 | 2013-12-14 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る