戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3_-_8_7_4_-_9_15_14_6_- | 2013-12-07 | Medium | 個別表示 |
| 77 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1_3_6_5_-_3_6_13_-_- | 2013-11-30 | Medium | 個別表示 |
| 76 | 6 | 4 | 3 | 5 | 12_11_11_3_5_0_3_5_-_6 | 2013-11-23 | Medium | 個別表示 |
| 75 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2_9_6_8_5_-_7_-_4_3 | 2013-11-16 | Medium | 個別表示 |
| 74 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1_10_8_8_6_-_9_-_0_- | 2013-11-09 | Medium | 個別表示 |
| 73 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4_12_12_11_4_6_-_3_5_2 | 2013-11-02 | Medium | 個別表示 |
| 72 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1_9_-_7_-_7_8_4_5_- | 2013-10-26 | Medium | 個別表示 |
| 71 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1_7_9_8_0_6_9_10_-_- | 2013-10-19 | Medium | 個別表示 |
| 70 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3_9_12_5_-_0_4_-_8_7 | 2013-10-12 | Medium | 個別表示 |
| 69 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1_14_14_14_-_3_5_6_1_0 | 2013-10-05 | Easy | 個別表示 |
| 68 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1_-_4_6_5_4_-_5_2 | 2013-09-28 | Easy | 個別表示 |
| 67 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2_5_-_1_3_5_-_-_3 | 2013-09-21 | Easy | 個別表示 |
| 66 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3_7_5_1_0_-_-_7_4 | 2013-09-14 | Easy | 個別表示 |
| 65 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4_6_-_1_-_5_6_5_1 | 2013-09-07 | Easy | 個別表示 |
| 64 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6_6_9_1_-_-_4_3_5 | 2013-08-31 | Easy | 個別表示 |
| 63 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1_3_6_6_-_-_7_-_5 | 2013-08-24 | Easy | 個別表示 |
| 62 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6_3_3_4_4_-_-_3_5 | 2013-08-17 | Easy | 個別表示 |
| 61 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5_5_7_3_2_2_-_4_- | 2013-08-10 | Easy | 個別表示 |
| 60 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3_2_1_-_-_6_10_9_4 | 2013-08-03 | Easy | 個別表示 |
| 59 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7_5_-_8_1_2_-_-_-_8_6_1 | 2013-07-27 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る