戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2_-_5_1_4_2_3_- | 2012-02-28 | 個別表示 | |
| 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4_5_4_1_-_0_6_7 | 2012-02-27 | 個別表示 | |
| 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5_5_4_1_0_-_5_4 | 2012-02-20 | 個別表示 | |
| 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3_6_7_3_0_5_4_2 | 2012-02-13 | 個別表示 | |
| 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1_7_7_2_4_6_3_0 | 2012-02-06 | 個別表示 | |
| 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1_4_8_-_2_5_8_12_9_5 | 2012-02-03 | 個別表示 | |
| 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1_4_9_12_7_6_6_7_-_5 | 2012-01-27 | 個別表示 | |
| 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10_10_-_1_4_5_8_7_0_5 | 2012-01-20 | 個別表示 | |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4_6_3_3_-_4_8_2 | 2012-01-13 | 個別表示 | |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2_5_1_5_-_3_4_- | 2012-01-06 | 個別表示 | |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9_4_7_2_1_7_10_11_-_- | 2011-12-30 | 個別表示 | |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2_1_-_3_-_10_10_- | 2011-12-30 | Easy | 個別表示 |
| 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1_1_-_3_2_6_7_4 | 2011-12-30 | Easy | 個別表示 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | -_9_4_3_-_10_-_11_-_5 | 2011-08-26 | 個別表示 | |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3_-_-_-_7_7_2_-_-_7 | 2011-07-08 | 個別表示 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1_5_7_6_-_2_6_-_-_9 | 2011-03-04 | Medium | 個別表示 |
| 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | -_-_-_3_6_2_3_4_5_- | 2011-02-11 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る