戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9_13_8_1_-_9_10_-_7_-_2 | 2015-10-12 | Medium | 個別表示 |
| 123 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9_16_16_12_10_6_-_4_1_0_5 | 2015-10-05 | Medium | 個別表示 |
| 122 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4_-_8_6_5_-_5_8_2_5 | 2015-08-31 | Medium | 個別表示 |
| 121 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5_3_7_7_-_9_8_12_2_- | 2015-08-24 | Medium | 個別表示 |
| 120 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3_3_8_-_9_2_4_-_7_8 | 2015-08-17 | Medium | 個別表示 |
| 119 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6_10_14_9_4_5_-_5_3_1 | 2015-08-10 | Medium | 個別表示 |
| 118 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0_5_-_12_10_8_7_4_0_- | 2015-08-03 | Medium | 個別表示 |
| 117 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1_8_8_8_10_4_5_-_7_-_8_7 | 2015-05-25 | Hard | 個別表示 |
| 116 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4_2_9_-_9_9_0_2_11_7_-_4 | 2015-05-18 | Hard | 個別表示 |
| 115 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7_7_12_12_7_6_-_-_6_7_-_1 | 2015-05-11 | Hard | 個別表示 |
| 114 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3_-_-_10_-_2_5_6_9_10_0_0 | 2015-05-04 | Hard | 個別表示 |
| 113 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2_6_7_8_4_3_9_-_18_9_2 | 2015-02-23 | Medium | 個別表示 |
| 112 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6_11_12_7_1_-_12_13_7_7_2 | 2015-02-16 | Medium | 個別表示 |
| 111 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5_17_-_10_1_2_8_7_9_6_7 | 2015-02-09 | Medium | 個別表示 |
| 110 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0_7_14_-_14_-_4_5_3_5_8 | 2015-02-02 | Medium | 個別表示 |
| 108 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9_13_14_3_0_4_-_1_-_-_11 | 2014-12-29 | Hard | 個別表示 |
| 105 | 7 | 4 | 3 | 6 | -_7_9_5_2_14_14_15_-_1_- | 2014-12-22 | Hard | 個別表示 |
| 106 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6_7_6_10_0_-_11_16_12_-_1 | 2014-12-15 | Hard | 個別表示 |
| 109 | 7 | 4 | 3 | 6 | -_9_10_1_5_15_-_10_-_1_4 | 2014-12-08 | Medium | 個別表示 |
| 107 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11_4_7_5_8_-_5_12_13_-_- | 2014-12-01 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る