戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7_8_5_1_8_-_-_-_4_3 | 2016-10-03 | Medium | 個別表示 |
| 144 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2_10_11_6_0_5_-_8_-_7 | 2016-07-25 | Medium | 個別表示 |
| 143 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3_5_7_-_-_10_10_4_4_0 | 2016-07-18 | Medium | 個別表示 |
| 142 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1_7_11_10_-_-_7_3_1_- | 2016-07-11 | Medium | 個別表示 |
| 141 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4_-_11_-_1_1_3_7_-_3 | 2016-07-04 | Medium | 個別表示 |
| 140 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5_4_-_5_9_-_2_8_5_8 | 2016-04-25 | Medium | 個別表示 |
| 139 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2_3_10_10_10_7_-_5_4_3 | 2016-04-18 | Medium | 個別表示 |
| 138 | 5 | 5 | 3 | 5 | -_6_8_3_0_5_4_-_9_6 | 2016-04-11 | Medium | 個別表示 |
| 137 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7_-_10_6_2_0_4_6_5_- | 2016-04-04 | Medium | 個別表示 |
| 136 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9_7_7_3_3_-_1_8_7_9 | 2016-01-25 | Medium | 個別表示 |
| 135 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2_6_3_6_4_0_10_-_12_- | 2016-01-18 | Medium | 個別表示 |
| 134 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10_10_10_1_4_0_9_8_-_3 | 2016-01-11 | Medium | 個別表示 |
| 133 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4_10_14_11_4_3_5_5_3_- | 2016-01-04 | Medium | 個別表示 |
| 132 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3_3_1_1_5_5_6_6_-_14_9_- | 2015-12-18 | Medium | 個別表示 |
| 130 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1_-_4_5_-_5_8_11_7_6 | 2015-12-11 | Hard | 個別表示 |
| 129 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1_1_6_-_9_9_9_10_3_2 | 2015-12-04 | Medium | 個別表示 |
| 128 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1_6_-_6_3_3_-_3_- | 2015-11-27 | Easy | 個別表示 |
| 127 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1_-_5_2_0_3_7_5 | 2015-11-20 | Easy | 個別表示 |
| 126 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9_6_9_7_5_5_10_11_11_6_- | 2015-10-26 | Medium | 個別表示 |
| 125 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10_14_10_5_-_4_7_-_8_-_2 | 2015-10-19 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る