同色同数踏み石一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 色数 | 配置 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 5 | 4 | 3 | 3111g2220112313s1311 | 2015-07-18 | Easy | 個別表示 |
| 100 | 5 | 4 | 3 | 2312g3311233111s3332 | 2015-07-11 | Easy | 個別表示 |
| 99 | 5 | 4 | 3 | 3311g1111122312s1230 | 2015-07-04 | Easy | 個別表示 |
| 98 | 6 | 4 | 4 | 04413g112421113212s43131 | 2015-04-25 | Medium | 個別表示 |
| 97 | 6 | 4 | 4 | 32424g204331344320s14433 | 2015-04-18 | Medium | 個別表示 |
| 96 | 6 | 4 | 4 | 42221g324343433311s40434 | 2015-04-11 | Medium | 個別表示 |
| 95 | 6 | 4 | 4 | 21033g243124043421s43434 | 2015-04-04 | Medium | 個別表示 |
| 92 | 6 | 4 | 3 | 11331g212111211311s31213 | 2015-01-31 | Medium | 個別表示 |
| 91 | 6 | 4 | 3 | 33130g111120202111s11213 | 2015-01-24 | Medium | 個別表示 |
| 94 | 6 | 4 | 3 | 11211g033211113311s12112 | 2015-01-17 | Medium | 個別表示 |
| 93 | 6 | 4 | 3 | 23121g313131312133s21011 | 2015-01-10 | Medium | 個別表示 |
| 88 | 6 | 4 | 3 | 33112g113132211111s21113 | 2015-01-03 | Medium | 個別表示 |
| 86 | 6 | 6 | 5 | 33450g101151445213221451411413s25511 | 2014-05-25 | Hard | 個別表示 |
| 87 | 6 | 6 | 5 | 34111g124414115011113225415131s52153 | 2014-05-18 | Medium | 個別表示 |
| 50 | 6 | 6 | 5 | 54443g014015113124213014131253s13111 | 2014-05-11 | Medium | 個別表示 |
| 85 | 6 | 6 | 5 | 32342g451414101113511413412251s51511 | 2014-05-04 | Medium | 個別表示 |
| 84 | 6 | 5 | 4 | 21131g212323111041113131s43441 | 2014-04-27 | Easy | 個別表示 |
| 83 | 6 | 5 | 4 | 11311g111241231144144133s14122 | 2014-04-20 | Medium | 個別表示 |
| 82 | 6 | 5 | 4 | 11431g412111444322111421s11313 | 2014-04-13 | Easy | 個別表示 |
| 47 | 6 | 5 | 4 | 34112g102111013311414320s21134 | 2014-04-06 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る