スーパーミラーハウス一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 使用記号 | ヒント数字 | ワープ | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 4 | 4 | ajqkid | 24_-_-_0_1_0_-_0_-_11_-_0_-_-_25_- | 2010-07-23 | Easy | 個別表示 | |
| 73 | 3 | 3 | ajqkid | -_11_26_-_-_-_-_-_-_12_1_- | 2010-07-16 | Easy | 個別表示 | |
| 74 | 3 | 3 | ajqkid | -_13_1_-_-_-_13_24_35_25_-_- | 2010-07-16 | Easy | 個別表示 | |
| 75 | 3 | 3 | ajqkid | 12_-_1_25_-_23_13_-_0_-_-_- | 2010-07-16 | Easy | 個別表示 | |
| 70 | 3 | 3 | ajqkid | -_25_13_-_11_-_-_-_-_13_0_- | 2010-07-09 | Easy | 個別表示 | |
| 71 | 4 | 3 | ajqkid | 25_49_-_39_-_-_36_-_-_-_-_13_26_- | 2010-07-09 | Easy | 個別表示 | |
| 72 | 3 | 3 | ajqkid | -_-_13_37_1_-_27_25_27_-_-_- | 2010-07-09 | Easy | 個別表示 | |
| 67 | 4 | 3 | osidvhwblr | 2_-_4_0_1_-_2_2_0_9_0_-_4_- | 2010-07-02 | Easy | 個別表示 | |
| 68 | 4 | 3 | osidvhwblr | 7_4_2_7_3_-_4_4_-_-_-_-_5_7 | 2010-07-02 | Easy | 個別表示 | |
| 69 | 3 | 3 | osidvhwblr | -_1_-_0_-_-_-_-_12_-_-_2 | 2010-07-02 | Easy | 個別表示 | |
| 56 | 3 | 2 | osidvhwblr | 2_1_-_2_0_-_0_0_0_2 | 2010-06-25 | Medium | 個別表示 | |
| 65 | 3 | 2 | osidvhwblr | -_3_3_-_-_-_5_5_-_- | 2010-06-25 | Easy | 個別表示 | |
| 66 | 3 | 2 | osidvhwblr | 2_-_0_3_2_-_2_-_0_1 | 2010-06-25 | Easy | 個別表示 | |
| 62 | 4 | 3 | osidvh | 0_8_2_-_2_-_0_6_-_4_0_-_0_4 | c31_c23 | 2010-06-18 | Easy | 個別表示 |
| 63 | 4 | 3 | osidvh | -_-_3_-_-_6_2_3_-_4_-_-_8_0 | c31_c23 | 2010-06-18 | Easy | 個別表示 |
| 64 | 4 | 3 | osidvh | 6_-_2_-_-_0_0_2_-_4_5_-_-_- | c31_c23 | 2010-06-18 | Easy | 個別表示 |
| 23 | 4 | 3 | osid | 10_-_-_-_8_-_5_-_-_-_-_-_-_- | c41_c22 | 2010-06-11 | Easy | 個別表示 |
| 59 | 4 | 3 | osid | -_-_-_-_10_2_-_-_-_4_-_-_0_- | c41_c22 | 2010-06-11 | Easy | 個別表示 |
| 61 | 4 | 3 | osid | 0_-_0_2_2_-_4_-_-_-_-_-_3_2 | c41_c22 | 2010-06-11 | Easy | 個別表示 |
| 20 | 3 | 3 | osidvhwb | -_-_5_1_1_-_0_4_3_-_-_- | 2010-06-04 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る