スーパーミラーハウス一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 使用記号 | ヒント数字 | ワープ | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 4 | 2 | osidlr | 4_2_-_-_4_3_-_-_-_6_-_0 | 2013-04-17 | Medium | 個別表示 | |
| 83 | 4 | 2 | osidlr | 4_-_-_7_7_-_0_4_-_3_-_- | 2013-04-10 | Medium | 個別表示 | |
| 82 | 4 | 2 | osidlr | 0_-_1_8_3_-_-_-_-_-_3_- | 2013-04-03 | Medium | 個別表示 | |
| 81 | 4 | 2 | osidlr | 8_-_-_-_5_-_-_7_-_-_4_- | 2013-03-27 | Medium | 個別表示 | |
| 80 | 4 | 2 | osidlr | 6_0_-_-_1_2_-_-_-_2_3_6 | 2013-03-20 | Medium | 個別表示 | |
| 79 | 4 | 2 | osidlr | 0_-_5_3_4_-_4_4_-_-_-_- | 2013-03-13 | Medium | 個別表示 | |
| 78 | 4 | 2 | osidlr | -_4_3_-_-_-_5_-_5_-_-_3 | 2013-03-06 | Medium | 個別表示 | |
| 49 | 3 | 2 | osidvhwblr | 1_1_2_1_3_-_-_-_-_0 | 2013-02-27 | Hard | 個別表示 | |
| 54 | 3 | 2 | osidvhwblr | -_-_4_-_4_2_2_-_-_1 | 2013-02-20 | Hard | 個別表示 | |
| 53 | 3 | 2 | osidvhwblr | 1_-_1_1_2_-_3_-_2_- | 2013-02-13 | Hard | 個別表示 | |
| 48 | 3 | 2 | osidvhwblr | 6_-_-_-_2_-_2_-_-_6 | 2013-02-06 | Medium | 個別表示 | |
| 47 | 3 | 2 | osidvhwblr | -_-_2_4_3_-_-_-_0_0 | 2013-01-30 | Medium | 個別表示 | |
| 50 | 3 | 2 | osidvhwblr | -_2_1_-_5_0_1_-_-_- | 2013-01-23 | Medium | 個別表示 | |
| 55 | 3 | 2 | osidvhwblr | 4_2_-_3_3_-_-_-_2_1 | 2013-01-16 | Easy | 個別表示 | |
| 51 | 3 | 2 | osidvhwblr | -_2_4_0_3_-_-_0_3_0 | 2013-01-09 | Easy | 個別表示 | |
| 52 | 3 | 2 | osidvhwblr | 0_-_0_-_2_0_0_1_-_1 | 2013-01-02 | Easy | 個別表示 | |
| 44 | 3 | 3 | osidvhwb | 1_0_2_3_1_-_1_-_-_-_3_3 | 2012-12-26 | Medium | 個別表示 | |
| 45 | 3 | 3 | osidvhwb | 2_3_2_4_-_1_-_1_-_0_-_2 | 2012-12-19 | Medium | 個別表示 | |
| 43 | 3 | 3 | osidvhwb | 4_-_1_-_3_-_3_-_1_-_3_0 | 2012-12-12 | Medium | 個別表示 | |
| 42 | 3 | 3 | osidvhwb | 5_0_0_-_-_-_2_-_1_3_4_3 | 2012-12-05 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る