スーパーミラーハウス一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 使用記号 | ヒント数字 | ワープ | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 2 | osidvhwb | 2_-_1_-_2_0_-_1_0_-_1_6 | 2012-11-28 | Easy | 個別表示 | |
| 40 | 4 | 2 | osidvhwb | -_4_-_-_0_2_-_-_2_2_2_8 | 2012-11-21 | Easy | 個別表示 | |
| 39 | 4 | 2 | osidvhwb | 2_-_4_4_2_0_-_0_-_-_0_0 | 2012-11-14 | Easy | 個別表示 | |
| 38 | 4 | 2 | osidvhwb | 4_-_2_12_4_-_0_0_-_2_2_2 | 2012-11-07 | Easy | 個別表示 | |
| 36 | 3 | 2 | osidlr | 4_2_-_-_3_1_3_-_-_0 | 2012-10-31 | Hard | 個別表示 | |
| 37 | 3 | 2 | osidlr | 4_-_-_0_2_3_-_-_-_4 | 2012-10-24 | Medium | 個別表示 | |
| 35 | 3 | 2 | osidlr | 5_2_-_-_5_2_-_-_-_2 | 2012-10-17 | Medium | 個別表示 | |
| 34 | 3 | 2 | osidlr | -_1_3_-_0_3_4_-_-_- | 2012-10-10 | Medium | 個別表示 | |
| 33 | 3 | 2 | osidlr | 0_1_-_-_1_3_2_-_-_- | 2012-10-03 | Easy | 個別表示 | |
| 46 | 4 | 3 | osidvhwb | 0_6_-_0_0_0_1_2_1_-_1_-_-_6 | 2012-09-27 | Hard | 個別表示 | |
| 32 | 3 | 2 | osidlr | -_-_3_4_0_3_-_-_2_- | 2012-09-26 | Easy | 個別表示 | |
| 29 | 3 | 2 | osidlr | 1_3_-_-_-_-_4_5_1_- | 2012-09-19 | Medium | 個別表示 | |
| 30 | 3 | 2 | osidlr | 2_6_-_-_2_-_0_-_-_0 | 2012-09-12 | Medium | 個別表示 | |
| 31 | 3 | 2 | osidlr | -_3_2_-_3_1_5_-_-_- | 2012-09-05 | Easy | 個別表示 | |
| 28 | 3 | 2 | osidlr | -_1_2_-_-_1_2_3_-_0 | 2012-08-29 | Medium | 個別表示 | |
| 27 | 3 | 2 | osidlr | 2_3_-_-_0_2_4_-_-_- | 2012-08-22 | Easy | 個別表示 | |
| 26 | 3 | 3 | oidvh | 1_1_2_-_2_-_0_0_-_1_-_4 | 2012-08-15 | Medium | 個別表示 | |
| 25 | 3 | 3 | oidvh | -_0_3_2_-_3_0_3_4_-_-_- | 2012-08-08 | Easy | 個別表示 | |
| 24 | 3 | 3 | oidvh | -_1_1_4_1_-_2_2_2_-_0_0 | 2012-08-01 | Easy | 個別表示 | |
| 76 | 4 | 3 | ajqkid | -_-_26_13_-_1_13_-_-_1_1_-_13_- | 2010-07-23 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る