スーパーミラーハウス一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 使用記号 | ヒント数字 | ワープ | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 3 | 3 | osidvhwb | 1_0_2_3_1_-_1_-_-_-_3_3 | 2012-12-26 | Medium | 個別表示 | |
| 45 | 3 | 3 | osidvhwb | 2_3_2_4_-_1_-_1_-_0_-_2 | 2012-12-19 | Medium | 個別表示 | |
| 43 | 3 | 3 | osidvhwb | 4_-_1_-_3_-_3_-_1_-_3_0 | 2012-12-12 | Medium | 個別表示 | |
| 42 | 3 | 3 | osidvhwb | 5_0_0_-_-_-_2_-_1_3_4_3 | 2012-12-05 | Medium | 個別表示 | |
| 41 | 4 | 2 | osidvhwb | 2_-_1_-_2_0_-_1_0_-_1_6 | 2012-11-28 | Easy | 個別表示 | |
| 40 | 4 | 2 | osidvhwb | -_4_-_-_0_2_-_-_2_2_2_8 | 2012-11-21 | Easy | 個別表示 | |
| 39 | 4 | 2 | osidvhwb | 2_-_4_4_2_0_-_0_-_-_0_0 | 2012-11-14 | Easy | 個別表示 | |
| 38 | 4 | 2 | osidvhwb | 4_-_2_12_4_-_0_0_-_2_2_2 | 2012-11-07 | Easy | 個別表示 | |
| 36 | 3 | 2 | osidlr | 4_2_-_-_3_1_3_-_-_0 | 2012-10-31 | Hard | 個別表示 | |
| 37 | 3 | 2 | osidlr | 4_-_-_0_2_3_-_-_-_4 | 2012-10-24 | Medium | 個別表示 | |
| 35 | 3 | 2 | osidlr | 5_2_-_-_5_2_-_-_-_2 | 2012-10-17 | Medium | 個別表示 | |
| 34 | 3 | 2 | osidlr | -_1_3_-_0_3_4_-_-_- | 2012-10-10 | Medium | 個別表示 | |
| 33 | 3 | 2 | osidlr | 0_1_-_-_1_3_2_-_-_- | 2012-10-03 | Easy | 個別表示 | |
| 46 | 4 | 3 | osidvhwb | 0_6_-_0_0_0_1_2_1_-_1_-_-_6 | 2012-09-27 | Hard | 個別表示 | |
| 32 | 3 | 2 | osidlr | -_-_3_4_0_3_-_-_2_- | 2012-09-26 | Easy | 個別表示 | |
| 29 | 3 | 2 | osidlr | 1_3_-_-_-_-_4_5_1_- | 2012-09-19 | Medium | 個別表示 | |
| 30 | 3 | 2 | osidlr | 2_6_-_-_2_-_0_-_-_0 | 2012-09-12 | Medium | 個別表示 | |
| 31 | 3 | 2 | osidlr | -_3_2_-_3_1_5_-_-_- | 2012-09-05 | Easy | 個別表示 | |
| 28 | 3 | 2 | osidlr | -_1_2_-_-_1_2_3_-_0 | 2012-08-29 | Medium | 個別表示 | |
| 27 | 3 | 2 | osidlr | 2_3_-_-_0_2_4_-_-_- | 2012-08-22 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る