スーパーミラーハウス一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 使用記号 | ヒント数字 | ワープ | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 3 | osidvhwb | 0_5_2_5_-_4_0_0_2_2_-_3_2_2 | 2010-06-04 | Hard | 個別表示 | |
| 22 | 4 | 3 | osidvhwb | 8_4_6_-_-_-_6_-_-_1_-_4_3_2 | 2010-06-04 | Hard | 個別表示 | |
| 57 | 4 | 3 | osidvhwb | 0_5_2_5_-_4_0_0_2_2_-_3_2_2 | 2010-06-04 | Easy | 個別表示 | |
| 58 | 4 | 3 | osidvhwb | 8_4_6_-_-_-_6_-_-_1_-_4_3_2 | 2010-06-04 | Easy | 個別表示 | |
| 14 | 3 | 3 | osidvh | -_6_0_0_0_-_4_2_0_-_1_1 | 2010-05-28 | Medium | 個別表示 | |
| 15 | 4 | 3 | osidvh | -_4_-_2_2_-_0_0_3_-_1_0_-_6 | 2010-05-28 | Hard | 個別表示 | |
| 16 | 4 | 3 | osidvh | 2_8_-_4_-_-_0_-_8_1_-_2_2_- | 2010-05-28 | Hard | 個別表示 | |
| 17 | 3 | 2 | osidvhwb | 6_-_-_8_1_-_-_-_-_4 | 2010-05-28 | Easy | 個別表示 | |
| 18 | 3 | 2 | osidvhwb | 8_0_-_2_-_2_-_-_2_4 | 2010-05-28 | Easy | 個別表示 | |
| 19 | 3 | 2 | osidvhwb | 0_-_1_0_1_1_2_-_2_- | 2010-05-28 | Easy | 個別表示 | |
| 11 | 3 | 2 | osidvh | -_-_-_-_1_8_-_-_-_- | 2010-05-14 | Easy | 個別表示 | |
| 12 | 3 | 2 | osidvh | 8_2_-_-_4_4_-_0_0_- | 2010-05-14 | Easy | 個別表示 | |
| 13 | 3 | 2 | osidvh | 6_0_0_0_1_4_1_-_0_- | 2010-05-14 | Easy | 個別表示 | |
| 8 | 4 | 4 | oidvh | 6_-_2_2_-_-_-_-_4_-_3_3_-_2_-_4 | 2010-04-30 | Hard | 個別表示 | |
| 9 | 4 | 4 | oidvh | -_4_0_-_4_4_-_-_1_-_2_-_3_-_3_3 | 2010-04-30 | Hard | 個別表示 | |
| 10 | 4 | 4 | oidvh | -_3_0_3_2_-_3_3_2_-_0_3_-_3_2_0 | 2010-04-30 | Hard | 個別表示 | |
| 5 | 3 | 3 | oidvh | -_3_-_0_-_1_1_4_-_-_-_1 | 2010-04-23 | Medium | 個別表示 | |
| 6 | 3 | 3 | oidvh | 4_2_-_-_4_-_4_-_-_-_-_- | 2010-04-23 | Easy | 個別表示 | |
| 7 | 3 | 3 | oidvh | -_4_1_3_-_0_-_3_-_-_-_- | 2010-04-23 | Easy | 個別表示 | |
| 2 | 3 | 2 | oidvh | -_-_-_-_1_4_-_-_-_- | 2010-04-16 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る