同色同数踏み石一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 色数 | 配置 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6 | 5 | 3 | 31111g213112131132121331s11131 | 2014-03-30 | Medium | 個別表示 |
| 79 | 6 | 5 | 3 | 11111g331111133101231111s12322 | 2014-03-23 | Medium | 個別表示 |
| 81 | 6 | 5 | 3 | 11212g231123313111111101s11311 | 2014-03-16 | Medium | 個別表示 |
| 77 | 6 | 5 | 3 | 13211g110132321131113123s11131 | 2014-03-09 | Easy | 個別表示 |
| 48 | 6 | 5 | 3 | 21111g311212211113331111s12332 | 2014-03-02 | Medium | 個別表示 |
| 76 | 5 | 5 | 4 | 0432g343341203422410s3443 | 2014-02-23 | Easy | 個別表示 |
| 75 | 5 | 5 | 4 | 3342g032044142333234s4140 | 2014-02-16 | Easy | 個別表示 |
| 74 | 5 | 5 | 4 | 3004g313242334423024s0134 | 2014-02-09 | Medium | 個別表示 |
| 73 | 5 | 5 | 4 | 0302g343434443420323s1241 | 2014-02-02 | Medium | 個別表示 |
| 72 | 5 | 4 | 3 | 1323g3013023033s3212 | 2014-01-26 | Medium | 個別表示 |
| 40 | 5 | 4 | 3 | 2122g1111332113s3113 | 2014-01-19 | Medium | 個別表示 |
| 39 | 4 | 4 | 3 | 231g11231211s231 | 2014-01-12 | Easy | 個別表示 |
| 38 | 4 | 4 | 3 | 331g12020112s132 | 2014-01-05 | Easy | 個別表示 |
| 44 | 5 | 5 | 5 | 4111g323542114315021s1533 | 2013-12-29 | Hard | 個別表示 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | 1141g320340241651150s1016 | 2013-12-29 | Medium | 個別表示 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 4111g323542114315021s1533 | 2013-12-22 | Hard | 個別表示 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 3114g243313305412513s1512 | 2013-12-15 | Medium | 個別表示 |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 1335g033214504422343s5541 | 2013-12-08 | Medium | 個別表示 |
| 34 | 5 | 5 | 5 | 1120g524415240434553s4453 | 2013-12-01 | Medium | 個別表示 |
| 69 | 7 | 7 | 5 | 153111g141240401111311313511331102114... | 2013-04-30 | Hard | 個別表示 |
トップページへ戻る