同色同数踏み石一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 色数 | 配置 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 4 | 3 | 323g30221112s111 | 2012-11-06 | Easy | 個別表示 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 12464g311110520516312331410311s51616 | 2012-09-07 | Hard | 個別表示 |
| 55 | 6 | 6 | 4 | 14103g143122134123311411311131s21111 | 2012-08-31 | Hard | 個別表示 |
| 54 | 5 | 5 | 4 | 1413g432403400224434s3312 | 2012-08-24 | Medium | 個別表示 |
| 28 | 5 | 5 | 3 | 3231g303032331031102s1112 | 2012-08-17 | Medium | 個別表示 |
| 31 | 5 | 5 | 2 | 1121g111112100211201s1112 | 2012-08-10 | Easy | 個別表示 |
| 27 | 4 | 4 | 3 | 231g01011322s132 | 2012-08-03 | Easy | 個別表示 |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 211g11133221s213 | 2012-07-25 | Easy | 個別表示 |
| 26 | 4 | 4 | 3 | 311g22311223s111 | 2012-07-18 | Easy | 個別表示 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 201g30111021s131 | 2012-07-11 | Easy | 個別表示 |
| 22 | 4 | 4 | 2 | 201g11120111s212 | 2012-07-04 | Easy | 個別表示 |
| 23 | 4 | 4 | 2 | 001g11111222s112 | 2012-06-27 | Easy | 個別表示 |
| 24 | 4 | 4 | 2 | 012g11121122s111 | 2012-06-20 | Easy | 個別表示 |
| 12 | 4 | 4 | 2 | 112g22221222s020 | 2012-05-04 | Easy | 個別表示 |
| 13 | 5 | 5 | 2 | 0021g001101121211111s1210 | 2012-05-04 | Easy | 個別表示 |
| 14 | 5 | 5 | 3 | 3313g313200302132233s2320 | 2012-05-04 | Medium | 個別表示 |
| 11 | 6 | 6 | 4 | 01212g221140221333313104333141s41110 | 2007-06-30 | Hard | 個別表示 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | 2312g112120222323320s2121 | 2007-06-29 | Hard | 個別表示 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 1_2_3_g_2_1_3_1_2_1_1_1_s_0_3_0 | 2007-06-22 | Medium | 個別表示 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 1_1_2_g_3_2_3_2_1_2_2_1_s_2_1_3 | 2007-06-15 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る