同色同数踏み石一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 色数 | 配置 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 6 | 6 | 3 | 03113g112110111111331132221111s21122 | 2025-08-30 | Hard | 個別表示 |
| 265 | 6 | 6 | 3 | 31222g222213212232313222222122s22222 | 2025-08-23 | Hard | 個別表示 |
| 264 | 6 | 6 | 3 | 03121g112031222133112111112013s21113 | 2025-08-16 | Hard | 個別表示 |
| 263 | 6 | 6 | 3 | 11103g112213311311111111211231s10121 | 2025-08-09 | Hard | 個別表示 |
| 262 | 6 | 6 | 3 | 11111g131113123112111112131111s21312 | 2025-08-02 | Hard | 個別表示 |
| 251 | 7 | 7 | 4 | 222224g222212420120342222222203222231... | 2025-06-13 | Medium | 個別表示 |
| 211 | 6 | 6 | 3 | 11322g111112212312111311311112s13311 | 2025-04-26 | Hard | 個別表示 |
| 238 | 6 | 6 | 3 | 21311g211313212133111113311132s21111 | 2025-04-19 | Hard | 個別表示 |
| 239 | 6 | 6 | 3 | 21110g111031111111223313111123s21111 | 2025-04-12 | Hard | 個別表示 |
| 240 | 6 | 6 | 3 | 02123g120022232123222222132122s23222 | 2025-04-05 | Hard | 個別表示 |
| 261 | 7 | 5 | 3 | 120113g312221111211111111313s123311 | 2024-12-28 | Hard | 個別表示 |
| 260 | 7 | 5 | 3 | 331313g111111131112213221123s231111 | 2024-12-21 | Hard | 個別表示 |
| 259 | 7 | 5 | 3 | 023111g220312111211331113113s111112 | 2024-12-14 | Hard | 個別表示 |
| 258 | 7 | 5 | 3 | 221332g231232222222222212212s123222 | 2024-12-07 | Hard | 個別表示 |
| 257 | 7 | 4 | 3 | 013212g32222232223112s023221 | 2024-06-29 | Medium | 個別表示 |
| 256 | 7 | 4 | 3 | 312213g00122312222222s123322 | 2024-06-22 | Medium | 個別表示 |
| 255 | 7 | 4 | 3 | 111211g21313231311111s120011 | 2024-06-15 | Medium | 個別表示 |
| 254 | 7 | 4 | 3 | 321322g23222122213221s103222 | 2024-06-08 | Medium | 個別表示 |
| 253 | 7 | 4 | 3 | 031110g31312032111311s111211 | 2024-06-01 | Medium | 個別表示 |
| 252 | 7 | 7 | 4 | 033131g334331332333230232303413433303... | 2024-05-17 | Hard | 個別表示 |
トップページへ戻る