ビルディングパズル一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5 | -4-3-3--2-14-3---223 | 2014-02-05 | Hard | 個別表示 |
| 43 | 4 | -----2----32---- | 2014-01-29 | Medium | 個別表示 |
| 41 | 4 | --3-----3--3---- | 2014-01-22 | Easy | 個別表示 |
| 34 | 4 | 22-------4------ | 2014-01-15 | Easy | 個別表示 |
| 36 | 4 | --------1-34---- | 2014-01-08 | Easy | 個別表示 |
| 30 | 4 | -2--22-2---2-2-2 | 2014-01-01 | Hard | 個別表示 |
| 40 | 8 | 56-156-42--33----2-3-22--------- | 2013-12-25 | Hard | 個別表示 |
| 32 | 8 | -3322212-32-13--614-44-5-3132333 | 2013-12-18 | Hard | 個別表示 |
| 29 | 8 | -64--52-2-22222362-543----244--- | 2013-12-11 | Hard | 個別表示 |
| 39 | 7 | -443---4-1544-224-3----2---- | 2013-12-04 | Hard | 個別表示 |
| 21 | 6 | -41--42-333-23-22--2---1 | 2013-11-27 | Hard | 個別表示 |
| 31 | 5 | --4--3-12-1-5-3-2--- | 2013-11-20 | Medium | 個別表示 |
| 35 | 4 | --21-3--2------- | 2013-11-13 | Medium | 個別表示 |
| 33 | 4 | ---33---2-----3- | 2013-11-06 | Medium | 個別表示 |
| 27 | 6 | -1--2--433--24--5-3-13-3 | 2013-10-30 | Hard | 個別表示 |
| 38 | 6 | --2---4--43-3--4-22-1-2- | 2013-10-23 | Hard | 個別表示 |
| 26 | 6 | -1-544-332--22-43---2221 | 2013-10-16 | Medium | 個別表示 |
| 16 | 5 | ----3---42-314--32-- | 2013-10-09 | Medium | 個別表示 |
| 37 | 5 | 43--------22-2------ | 2013-10-02 | Medium | 個別表示 |
| 19 | 5 | -3---4---3--4---2132 | 2013-09-25 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る