ビルディングパズル一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 312222--541---2-221--55-2634 | 2013-08-23 | Medium | 個別表示 |
| 28 | 6 | -5-6----2----2-----332-- | 2013-08-16 | Medium | 個別表示 |
| 17 | 5 | 543---------------3- | 2013-08-02 | Easy | 個別表示 |
| 15 | 4 | ---3--1-----2--- | 2013-07-26 | Medium | 個別表示 |
| 14 | 4 | ---2--------3-4- | 2013-07-19 | Easy | 個別表示 |
| 24 | 5 | 123---3------234-332 | 2013-07-10 | Medium | 個別表示 |
| 20 | 5 | -3---2-3--41-5--2--2 | 2013-07-03 | Easy | 個別表示 |
| 12 | 4 | ----4------24--- | 2013-06-26 | Easy | 個別表示 |
| 13 | 4 | -4-----2--1----3 | 2013-06-19 | Easy | 個別表示 |
| 11 | 4 | -3-4-2-------3-- | 2013-06-12 | Easy | 個別表示 |
| 25 | 4 | -23---23----1--4 | 2013-06-05 | Easy | 個別表示 |
| 1 | 4 | --4------21--3-- | 2013-04-18 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る