ビルディングパズル一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | ---43---2-224-34---2---- | 2014-05-28 | Hard | 個別表示 |
| 59 | 6 | --224--4--33-1-3-24---2- | 2014-05-21 | Hard | 個別表示 |
| 48 | 6 | --4---32---231-434------ | 2014-05-14 | Medium | 個別表示 |
| 57 | 6 | -3-44-4-1---2--22--54--- | 2014-05-07 | Hard | 個別表示 |
| 56 | 6 | -2-1--3---5-23--22---4-- | 2014-04-30 | Medium | 個別表示 |
| 50 | 6 | -22----423-433-34--3---- | 2014-04-23 | Hard | 個別表示 |
| 51 | 6 | 3---3--322-32352-433---- | 2014-04-16 | Hard | 個別表示 |
| 49 | 6 | --2----5-4---4-53------- | 2014-04-09 | Hard | 個別表示 |
| 58 | 6 | ------------523-46------ | 2014-04-02 | Easy | 個別表示 |
| 55 | 5 | ---3-3---42---2--4-- | 2014-03-26 | Hard | 個別表示 |
| 54 | 5 | --32-4---3-2-222---- | 2014-03-19 | Hard | 個別表示 |
| 53 | 5 | 3---4-3-3---14---2-- | 2014-03-12 | Medium | 個別表示 |
| 52 | 5 | --3---3--23-3---4--4 | 2014-03-05 | Medium | 個別表示 |
| 47 | 5 | -2-3241-2---43------ | 2014-02-26 | Hard | 個別表示 |
| 46 | 5 | --43--1-----32--4--- | 2014-02-19 | Medium | 個別表示 |
| 45 | 5 | 344--3--3-2---3----- | 2014-02-12 | Medium | 個別表示 |
| 44 | 5 | -4-3-3--2-14-3---223 | 2014-02-05 | Hard | 個別表示 |
| 43 | 4 | -----2----32---- | 2014-01-29 | Medium | 個別表示 |
| 41 | 4 | --3-----3--3---- | 2014-01-22 | Easy | 個別表示 |
| 34 | 4 | 22-------4------ | 2014-01-15 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る