ビルディングパズル一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6 | 45-4--3-----243--2------ | 2015-12-14 | Medium | 個別表示 |
| 79 | 6 | 5-46--------24---------- | 2015-12-07 | Medium | 個別表示 |
| 78 | 6 | 2---2--4-41-32-4-3--3-2- | 2015-09-28 | Hard | 個別表示 |
| 77 | 6 | -5-5--3----3222-3----5-- | 2015-09-21 | Hard | 個別表示 |
| 76 | 6 | -2-223------234-5----2-- | 2015-09-14 | Hard | 個別表示 |
| 75 | 6 | 5-1-43-22223-3-2--3--2-- | 2015-09-07 | Hard | 個別表示 |
| 74 | 5 | -----3-34--3--24---- | 2015-06-29 | Medium | 個別表示 |
| 73 | 5 | --2---4-3--134-3---2 | 2015-06-22 | Medium | 個別表示 |
| 72 | 5 | 3--4--2--2231------- | 2015-06-15 | Medium | 個別表示 |
| 71 | 5 | 3-3-4-----2-33-----3 | 2015-06-08 | Medium | 個別表示 |
| 70 | 5 | ----------1-345----- | 2015-06-01 | Medium | 個別表示 |
| 67 | 5 | -----4--342-2-3----- | 2015-03-30 | Easy | 個別表示 |
| 65 | 5 | ---4------1433------ | 2015-03-23 | Easy | 個別表示 |
| 69 | 5 | -4--3--31--33-3----- | 2015-03-16 | Easy | 個別表示 |
| 68 | 5 | -----53-4-----3----- | 2015-03-09 | Easy | 個別表示 |
| 66 | 5 | ---3---31-233-343--- | 2015-03-02 | Easy | 個別表示 |
| 64 | 7 | --22--25-144-5-32-3-----3--- | 2014-06-25 | Hard | 個別表示 |
| 63 | 7 | 545-1-6----2---3--1-5----2-- | 2014-06-18 | Hard | 個別表示 |
| 62 | 7 | --43-----34544645-3-----22-- | 2014-06-11 | Hard | 個別表示 |
| 61 | 7 | -23-3----2---3-51634-2---22- | 2014-06-04 | Hard | 個別表示 |
トップページへ戻る