ビルディングパズル一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 7 | 22--32--365--4-3--3-3-4-2--3 | 2018-09-17 | Hard | 個別表示 |
| 124 | 7 | -2-33---413--5-1----3-5-533- | 2018-09-10 | Hard | 個別表示 |
| 123 | 7 | 223-2----14-65--312-2---3-4- | 2018-09-03 | Hard | 個別表示 |
| 122 | 6 | 2---34-2----34--55-3---- | 2018-05-28 | Medium | 個別表示 |
| 121 | 6 | 3-45------2--3--2-2-43-2 | 2018-05-21 | Medium | 個別表示 |
| 120 | 6 | -45-3---12232----22-22-3 | 2018-05-14 | Hard | 個別表示 |
| 119 | 6 | ---2-25431---4---4----1- | 2018-05-07 | Medium | 個別表示 |
| 118 | 6 | 3222-2--4----34--1--1-33 | 2018-01-29 | Hard | 個別表示 |
| 117 | 6 | 4--514-------3--24-----3 | 2018-01-22 | Hard | 個別表示 |
| 116 | 6 | --45----3133--3---4--4-3 | 2018-01-15 | Hard | 個別表示 |
| 115 | 6 | 22--232---4-4-2----4--3- | 2018-01-08 | Hard | 個別表示 |
| 114 | 6 | -4231---34-44433----32-- | 2018-01-01 | Hard | 個別表示 |
| 112 | 5 | ----------52-34----- | 2017-09-25 | Medium | 個別表示 |
| 111 | 5 | -4-3-2-23-2--4------ | 2017-09-18 | Medium | 個別表示 |
| 113 | 5 | ---2-3------44-3-2-- | 2017-09-11 | Medium | 個別表示 |
| 104 | 5 | -22----4--33--4----- | 2017-09-04 | Medium | 個別表示 |
| 109 | 5 | --------5-41--4----- | 2017-05-29 | Medium | 個別表示 |
| 108 | 5 | 22-2--2----3-3-3-3-- | 2017-05-22 | Medium | 個別表示 |
| 107 | 5 | --22-3---432-22--2-- | 2017-05-15 | Medium | 個別表示 |
| 106 | 5 | 3-22--413---2-23---- | 2017-05-08 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る